---
title: "Krypto Kurse live: Kryptomarkt in Euro & Dollar"
url: https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen-kurse/
description: "Krypto Kurse live: der Kryptomarkt mit den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung in Euro und Dollar, mit 24h- und 7-Tage-Änderung."
updated: 2026-10-24
---

# Krypto Kurse: alle Kryptowährungen live

Kevin van der Linden

Von [Kevin van der Linden](https://www.krypto-boersen.com/author/kevin-van-der-linden/) Erstellt 24.12.2020 · Aktualisiert 24.10.2026

Aktuelle Krypto Kurse der 500 größten Kryptowährungen live in Euro und US-Dollar: mit 24-Stunden- und 7-Tage-Veränderung, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Mini-Chart. Die Tabelle aktualisiert sich alle 10 Minuten, über das Suchfeld findest du jeden Coin nach Name oder Kürzel.

Marktkapitalisierung **2,60 Bio. $** -2,85 % in 24 h

Volumen 24 h (Top 500) **113,88 Mrd. $**

Bitcoin-Dominanz **59,2 %**

Fear & Greed Index **37 Angst**

Gesamtmarkt laut CoinGecko · Stand 02.11.2026, 22:11 Uhr

## Krypto Kurse live: die 500 größten Kryptowährungen

[€ EUR](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen-kurse/?kb_currency=eur) [$ USD](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen-kurse/?kb_currency=usd)

| # | Kryptowährung | Kurs | 24 h | 7 Tage | Marktkap. | Volumen 24 h | Verlauf 7 Tage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bitcoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitcoin/) BTC | 76.783 $ | -1,39 % | -4,05 % | 1,54 Bio. $ | 24,95 Mrd. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitcoin/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitcoin/prognose/) |
| 2 | [Ethereum](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethereum/) ETH | 2.250 $ | -0,57 % | -2,99 % | 274,88 Mrd. $ | 11,43 Mrd. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethereum/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethereum/prognose/) |
| 3 | Tether USDT | 0,9987 $ | -0,04 % | +0,00 % | 179,89 Mrd. $ | 45,06 Mrd. $ |  |  |
| 4 | [BNB](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/binance-coin/) BNB | 695,45 $ | -1,68 % | -6,37 % | 91,46 Mrd. $ | 880,77 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/binance-coin/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/binance-coin/prognose/) |
| 5 | [XRP](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ripple/) XRP | 1,25 $ | -0,12 % | -3,46 % | 79,00 Mrd. $ | 1,40 Mrd. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ripple/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ripple/prognose/) |
| 6 | USDC USDC | 0,9994 $ | -0,04 % | +0,01 % | 71,03 Mrd. $ | 14,08 Mrd. $ |  |  |
| 7 | [Solana](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/solana/) SOL | 91,62 $ | -2,75 % | -8,91 % | 54,07 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/solana/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/solana/prognose/) |
| 8 | [TRON](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/tron/) TRX | 0,3181 $ | +1,67 % | -3,61 % | 30,22 Mrd. $ | 453,64 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/tron/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/tron/prognose/) |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 $ | – | +0,73 % | 27,28 Mrd. $ | 14,33 Mio. $ |  |  |
| 10 | [Hyperliquid](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/hyperliquid/) HYPE | 83,53 $ | -4,11 % | +5,94 % | 20,00 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/hyperliquid/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/hyperliquid/prognose/) |
| 11 | [Zcash](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/zcash/) ZEC | 1.146 $ | -5,97 % | -7,25 % | 19,50 Mrd. $ | 863,17 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/zcash/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/zcash/prognose/) |
| 12 | [Dogecoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/dogecoin/) DOGE | 0,0738 $ | -1,90 % | -4,43 % | 11,56 Mrd. $ | 384,95 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/dogecoin/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/dogecoin/prognose/) |
| 13 | [Monero](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/monero/) XMR | 612,31 $ | +2,68 % | +3,08 % | 11,53 Mrd. $ | 144,34 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/monero/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/monero/prognose/) |
| 14 | USDS USDS | 0,9999 $ | -0,04 % | +0,00 % | 9,59 Mrd. $ | 209,90 Mio. $ |  |  |
| 15 | [WhiteBIT Coin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/whitebit-coin/) WBT | 73,78 $ | -1,28 % | -4,09 % | 8,76 Mrd. $ | 105,07 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/whitebit-coin/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/whitebit-coin/prognose/) |
| 16 | [LEO Token](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/leo-token/) LEO | 9,39 $ | +0,66 % | +4,44 % | 8,63 Mrd. $ | 162.106 $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/leo-token/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/leo-token/prognose/) |
| 17 | [Chainlink](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/chainlink/) LINK | 11,07 $ | -2,78 % | -3,06 % | 8,49 Mrd. $ | 324,87 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/chainlink/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/chainlink/prognose/) |
| 18 | [Cardano](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cardano/) ADA | 0,1884 $ | -1,84 % | -8,34 % | 7,08 Mrd. $ | 195,43 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cardano/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cardano/prognose/) |
| 19 | [Stellar](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/stellar/) XLM | 0,1645 $ | -1,72 % | -2,08 % | 5,80 Mrd. $ | 102,84 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/stellar/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/stellar/prognose/) |
| 20 | [Bitcoin Cash](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitcoin-cash/) BCH | 277,68 $ | -1,37 % | -0,08 % | 5,58 Mrd. $ | 125,97 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitcoin-cash/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitcoin-cash/prognose/) |
| 21 | [NEAR Protocol](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/near-protocol/) NEAR | 3,88 $ | -9,21 % | -13,66 % | 5,08 Mrd. $ | 606,32 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/near-protocol/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/near-protocol/prognose/) |
| 22 | [Rain](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/rain/) RAIN | 0,0066 $ | -7,88 % | -16,98 % | 4,67 Mrd. $ | 15,80 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/rain/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/rain/prognose/) |
| 23 | Ethena USDe USDE | 0,9978 $ | -0,08 % | -0,11 % | 4,51 Mrd. $ | 95,81 Mio. $ |  |  |
| 24 | Dai DAI | 0,9999 $ | -0,02 % | +0,00 % | 4,51 Mrd. $ | 191,56 Mio. $ |  |  |
| 25 | [Uniswap](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/uniswap/) UNI | 7,02 $ | -1,84 % | -0,80 % | 4,36 Mrd. $ | 429,31 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/uniswap/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/uniswap/prognose/) |
| 26 | [Litecoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/litecoin/) LTC | 53,85 $ | -2,87 % | -4,55 % | 4,19 Mrd. $ | 169,73 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/litecoin/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/litecoin/prognose/) |
| 27 | USD1 USD1 | 0,9968 $ | -0,13 % | -0,18 % | 3,86 Mrd. $ | 515,42 Mio. $ |  |  |
| 28 | [Canton](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/canton/) CC | 0,0929 $ | -5,06 % | -6,64 % | 3,72 Mrd. $ | 10,11 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/canton/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/canton/prognose/) |
| 29 | [Avalanche](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/avalanche/) AVAX | 8,36 $ | -3,72 % | -6,43 % | 3,71 Mrd. $ | 197,86 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/avalanche/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/avalanche/prognose/) |
| 30 | [Sui](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/sui/) SUI | 0,8705 $ | -2,65 % | -4,30 % | 3,60 Mrd. $ | 247,77 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/sui/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/sui/prognose/) |
| 31 | [Gram (prev. Toncoin)](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/toncoin/) GRAM | 1,18 $ | -2,44 % | -2,74 % | 3,37 Mrd. $ | 21,44 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/toncoin/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/toncoin/prognose/) |
| 32 | Tether Gold XAUT | 3.930 $ | +1,48 % | -2,01 % | 3,18 Mrd. $ | 195,59 Mio. $ |  |  |
| 33 | [Hedera](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/hedera/) HBAR | 0,0695 $ | -2,64 % | -9,53 % | 3,08 Mrd. $ | 43,38 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/hedera/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/hedera/prognose/) |
| 34 | Global Dollar USDG | 0,9999 $ | -0,02 % | +0,01 % | 2,89 Mrd. $ | 533,52 Mio. $ |  |  |
| 35 | [Quant](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/quant/) QNT | 194,77 $ | -2,45 % | -4,64 % | 2,84 Mrd. $ | 54,96 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/quant/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/quant/prognose/) |
| 36 | PayPal USD PYUSD | 1,00 $ | -0,01 % | +0,03 % | 2,71 Mrd. $ | 132,84 Mio. $ |  |  |
| 37 | [Shiba Inu](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/shiba-inu/) SHIB | 0,00000455 $ | -2,84 % | -6,66 % | 2,68 Mrd. $ | 42,17 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/shiba-inu/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/shiba-inu/prognose/) |
| 38 | [Bittensor](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bittensor/) TAO | 223,04 $ | -4,18 % | -11,24 % | 2,61 Mrd. $ | 83,16 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bittensor/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bittensor/prognose/) |
| 39 | [Cronos](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cronos/) CRO | 0,05 $ | -2,07 % | -6,14 % | 2,54 Mrd. $ | 3,93 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cronos/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cronos/prognose/) |
| 40 | Ripple USD RLUSD | 1,00 $ | -0,01 % | -0,02 % | 2,41 Mrd. $ | 138,35 Mio. $ |  |  |
| 41 | Ondo US Dollar Yield USDY | 1,15 $ | -0,10 % | +0,12 % | 2,40 Mrd. $ | 4,90 Mio. $ |  |  |
| 42 | [Ethena](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethena/) ENA | 0,1694 $ | -6,54 % | -18,88 % | 2,27 Mrd. $ | 276,25 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethena/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethena/prognose/) |
| 43 | [OKB](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/okb/) OKB | 108,16 $ | -5,02 % | -1,36 % | 2,27 Mrd. $ | 14,13 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/okb/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/okb/prognose/) |
| 44 | Circle USYC USYC | 1,14 $ | +0,01 % | +0,07 % | 2,24 Mrd. $ | 0 $ |  |  |
| 45 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 1,00 $ | +0,00 % | +0,00 % | 2,03 Mrd. $ | 0 $ |  |  |
| 46 | [Pepe](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pepe/) PEPE | 0,00000472 $ | -3,97 % | +9,00 % | 1,99 Mrd. $ | 373,78 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pepe/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pepe/prognose/) |
| 47 | [Aave](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/aave/) AAVE | 126,99 $ | -5,11 % | -5,82 % | 1,96 Mrd. $ | 248,04 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/aave/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/aave/prognose/) |
| 48 | [MemeCore](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/memecore/) M | 0,8434 $ | +0,37 % | -11,65 % | 1,93 Mrd. $ | 2,37 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/memecore/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/memecore/prognose/) |
| 49 | [Ondo](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ondo/) ONDO | 0,3841 $ | -4,50 % | -7,27 % | 1,87 Mrd. $ | 84,12 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ondo/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ondo/prognose/) |
| 50 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1,14 $ | +0,31 % | +0,19 % | 1,85 Mrd. $ | 0 $ |  |  |
| 51 | Falcon USD USDF | 0,9914 $ | -0,03 % | -0,33 % | 1,83 Mrd. $ | 487.090 $ |  |  |
| 52 | [Pump.fun](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pump-fun/) PUMP | 0,004 $ | -4,48 % | -7,04 % | 1,82 Mrd. $ | 95,70 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pump-fun/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pump-fun/prognose/) |
| 53 | PAX Gold PAXG | 3.945 $ | +1,34 % | -1,87 % | 1,76 Mrd. $ | 102,22 Mio. $ |  |  |
| 54 | [Aster](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/aster/) ASTER | 0,691 $ | -1,01 % | -2,69 % | 1,73 Mrd. $ | 66,75 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/aster/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/aster/prognose/) |
| 55 | [Bitway](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitway/) BTW | 1,08 $ | -2,88 % | -4,15 % | 1,62 Mrd. $ | 6,80 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitway/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitway/prognose/) |
| 56 | United Stables U | 0,9982 $ | -0,07 % | -0,06 % | 1,61 Mrd. $ | 172,97 Mio. $ |  |  |
| 57 | [Polkadot](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/polkadot/) DOT | 0,9334 $ | -1,67 % | -7,42 % | 1,60 Mrd. $ | 87,65 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/polkadot/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/polkadot/prognose/) |
| 58 | [World Liberty Financial](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/world-liberty-financial/) WLFI | 0,0499 $ | -0,58 % | -6,17 % | 1,59 Mrd. $ | 16,32 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/world-liberty-financial/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/world-liberty-financial/prognose/) |
| 59 | [Mantle](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/mantle/) MNT | 0,471 $ | -0,33 % | -8,34 % | 1,56 Mrd. $ | 23,50 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/mantle/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/mantle/prognose/) |
| 60 | [Morpho](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/morpho/) MORPHO | 2,16 $ | -4,27 % | +1,61 % | 1,52 Mrd. $ | 14,04 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/morpho/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/morpho/prognose/) |
| 61 | [Sky](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/sky/) SKY | 0,0645 $ | -4,17 % | -6,13 % | 1,51 Mrd. $ | 6,75 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/sky/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/sky/prognose/) |
| 62 | USDD USDD | 0,9982 $ | -0,07 % | -0,01 % | 1,49 Mrd. $ | 25,75 Mio. $ |  |  |
| 63 | [Worldcoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/worldcoin/) WLD | 0,3723 $ | -4,84 % | -15,25 % | 1,39 Mrd. $ | 113,44 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/worldcoin/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/worldcoin/prognose/) |
| 64 | [HTX DAO](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/htx-dao/) HTX | 0,00000156 $ | +1,55 % | -4,33 % | 1,38 Mrd. $ | 79,07 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/htx-dao/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/htx-dao/prognose/) |
| 65 | [Internet Computer](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/internet-computer/) ICP | 2,45 $ | -2,09 % | -5,63 % | 1,37 Mrd. $ | 26,61 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/internet-computer/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/internet-computer/prognose/) |
| 66 | BFUSD BFUSD | 0,9981 $ | -0,03 % | -0,04 % | 1,32 Mrd. $ | 4,44 Mio. $ |  |  |
| 67 | [Bitget Token](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitget-token/) BGB | 1,77 $ | -0,45 % | -5,49 % | 1,24 Mrd. $ | 9,20 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitget-token/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitget-token/prognose/) |
| 68 | USDGO USDGO | 1,00 $ | -0,03 % | +0,01 % | 1,23 Mrd. $ | 41,55 Mio. $ |  |  |
| 69 | [JUST](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/just/) JST | 0,1399 $ | +1,45 % | +0,54 % | 1,12 Mrd. $ | 16,82 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/just/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/just/prognose/) |
| 70 | [Ethereum Classic](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethereum-classic/) ETC | 6,94 $ | -2,35 % | -8,36 % | 1,10 Mrd. $ | 30,41 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethereum-classic/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethereum-classic/prognose/) |
| 71 | [Arbitrum](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/arbitrum/) ARB | 0,1557 $ | -4,78 % | -7,74 % | 1,07 Mrd. $ | 119,87 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/arbitrum/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/arbitrum/prognose/) |
| 72 | [Venice Token](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/venice-token/) VVV | 21,27 $ | -6,49 % | -15,52 % | 1,04 Mrd. $ | 21,14 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/venice-token/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/venice-token/prognose/) |
| 73 | [Gate](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/gatetoken/) GT | 9,55 $ | -1,20 % | -0,88 % | 999,79 Mio. $ | 6,23 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/gatetoken/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/gatetoken/prognose/) |
| 74 | [KuCoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/kucoin-token/) KCS | 7,11 $ | +0,31 % | -3,47 % | 992,36 Mio. $ | 4,82 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/kucoin-token/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/kucoin-token/prognose/) |
| 75 | [POL (ex-MATIC)](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/polygon/) POL | 0,0879 $ | -2,93 % | -3,53 % | 935,42 Mio. $ | 38,80 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/polygon/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/polygon/prognose/) |
| 76 | [Kaspa](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/kaspa/) KAS | 0,0319 $ | -2,80 % | -9,75 % | 887,05 Mio. $ | 8,10 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/kaspa/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/kaspa/prognose/) |
| 77 | Open USD OUSD | 0,9993 $ | -0,07 % | -0,19 % | 877,80 Mio. $ | 960.024 $ |  |  |
| 78 | [Pi Network](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pi-network/) PI | 0,0766 $ | -1,81 % | +0,30 % | 867,97 Mio. $ | 2,43 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pi-network/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pi-network/prognose/) |
| 79 | [Algorand](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/algorand/) ALGO | 0,0909 $ | -3,04 % | -12,96 % | 824,83 Mio. $ | 33,75 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/algorand/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/algorand/prognose/) |
| 80 | [Jupiter](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/jupiter/) JUP | 0,2431 $ | -4,99 % | -12,71 % | 807,00 Mio. $ | 44,67 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/jupiter/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/jupiter/prognose/) |
| 81 | [Render](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/render/) RENDER | 1,50 $ | -4,10 % | -13,17 % | 802,45 Mio. $ | 25,12 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/render/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/render/prognose/) |
| 82 | [Cosmos Hub](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cosmos/) ATOM | 1,42 $ | -2,65 % | -12,96 % | 767,39 Mio. $ | 41,29 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cosmos/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cosmos/prognose/) |
| 83 | [Lighter](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/lighter/) LIT | 3,06 $ | -3,30 % | +0,37 % | 765,86 Mio. $ | 75,88 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/lighter/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/lighter/prognose/) |
| 84 | [NEXO](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/nexo/) NEXO | 0,7434 $ | -2,93 % | -7,01 % | 743,44 Mio. $ | 6,71 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/nexo/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/nexo/prognose/) |
| 85 | [Filecoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/filecoin/) FIL | 0,8611 $ | -1,28 % | -5,12 % | 722,66 Mio. $ | 54,32 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/filecoin/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/filecoin/prognose/) |
| 86 | GHO GHO | 0,9979 $ | -0,06 % | -0,03 % | 697,55 Mio. $ | 11,13 Mio. $ |  |  |
| 87 | [Injective](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/injective/) INJ | 6,95 $ | -2,13 % | -13,59 % | 694,65 Mio. $ | 64,09 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/injective/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/injective/prognose/) |
| 88 | [LayerZero](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/layerzero/) ZRO | 1,70 $ | -5,43 % | +3,92 % | 680,44 Mio. $ | 63,45 Mio. $ |  | [Kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/layerzero/kaufen/) [Prognose](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/layerzero/prognose/) |
