---
title: "Bitcoin Allzeithoch: Rekordkurse von BTC & Top 250 Coins - Krypto-Boersen.com"
url: https://www.krypto-boersen.com/statistiken/allzeithochs/
description: "Bitcoin Allzeithoch und die Rekordkurse der Top 250 Kryptowährungen: Datum, Höchstkurs in Euro und Dollar und wie weit der Kurs heute entfernt ist."
updated: 2026-10-18
---

# Allzeithochs von Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum & Top 250

Kevin van der Linden

Von [Kevin van der Linden](https://www.krypto-boersen.com/author/kevin-van-der-linden/) Erstellt 02.10.2026 · Aktualisiert 18.10.2026

Wie weit sind Bitcoin, Ethereum und die übrigen großen Kryptowährungen von ihrem Allzeithoch entfernt? Hier findest du das Rekordhoch der 250 größten Coins mit Datum und Abstand, kannst sortieren und filtern – und siehst, wie tief Bitcoin nach jedem Hoch gefallen ist und wie lange die Erholung dauerte.

Bitcoin-Allzeithoch **126.080 $** am 06.10.2025 −35,3 % zum Hoch

Kurs heute: 65 % des Allzeithochs

Bitcoin heute **81.549 $**

Seit dem Hoch **379 Tage**

Ethereum zum Hoch **−51,7 %** Hoch am 24.08.2025

Top 100: typischer Abstand **−84 %** Median

Top 100: nahe am Hoch **2 Coins** unter 10 % Abstand

Stand: 20.10.2026, 04:09 Uhr, stündlich aktualisiert. Kurse und Allzeithochs: CoinGecko (US-Dollar).

## Was heißt das für dich?

Bitcoin liegt **35,3 %** unter dem Allzeithoch vom 06.10.2025 – seit 379 Tagen ohne neuen Rekord. Rückgänge dieser Größe gab es in jedem Zyklus, auch mitten in Aufwärtsphasen.

Zum Vergleich: Die 100 größten Kryptowährungen liegen im Median 84 % unter ihrem Hoch, 2 Coins liegen weniger als 10 % darunter.

Ein großer Abstand zum Hoch heißt nicht, dass ein Coin günstig ist. Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für die Zukunft. Keine Anlageberatung.

[Bitcoin günstig kaufen](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitcoin/kaufen/) [Sparplan statt Timing](https://www.krypto-boersen.com/krypto-sparplan/) [Bitcoin Rainbow Chart](https://www.krypto-boersen.com/statistiken/bitcoin-rainbow-chart/)

## Allzeithochs der 186 größten Kryptowährungen

| 1 | [Bitcoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitcoin/) BTC | 81.549 $ | 126.080 $ | 06.10.2025 | −35,3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Ethereum](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethereum/) ETH | 2.389 $ | 4.946 $ | 24.08.2025 | −51,7 % |
| 4 | [BNB](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/binance-coin/) BNB | 727,15 $ | 1.370 $ | 13.10.2025 | −46,9 % |
| 5 | [XRP](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ripple/) XRP | 1,30 $ | 3,65 $ | 17.07.2025 | −64,4 % |
| 7 | [Solana](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/solana/) SOL | 104,44 $ | 293,31 $ | 19.01.2025 | −64,4 % |
| 8 | [TRON](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/tron/) TRX | 0,3313 $ | 0,4313 $ | 03.12.2024 | −23,2 % |
| 10 | [Zcash](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/zcash/) ZEC | 1.137 $ | 3.192 $ | 28.10.2016 | −64,4 % |
| 11 | [Hyperliquid](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/hyperliquid/) HYPE | 78,69 $ | 97,96 $ | 23.09.2026 | −19,7 % |
| 12 | [Dogecoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/dogecoin/) DOGE | 0,0791 $ | 0,7316 $ | 07.05.2021 | −89,2 % |
| 13 | [Monero](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/monero/) XMR | 600,32 $ | 797,73 $ | 14.01.2026 | −24,7 % |
| 15 | [WhiteBIT Coin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/whitebit-coin/) WBT | 79,70 $ | 87,91 $ | 21.09.2026 | −9,3 % |
| 16 | [Chainlink](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/chainlink/) LINK | 11,94 $ | 52,70 $ | 09.05.2021 | −77,3 % |
| 17 | [LEO Token](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/leo-token/) LEO | 9,02 $ | 10,61 $ | 04.05.2026 | −15,0 % |
| 18 | [Cardano](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cardano/) ADA | 0,2163 $ | 3,09 $ | 01.09.2021 | −93,0 % |
| 19 | [NEAR Protocol](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/near-protocol/) NEAR | 4,80 $ | 20,44 $ | 16.01.2022 | −76,5 % |
| 20 | [Stellar](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/stellar/) XLM | 0,1764 $ | 0,8756 $ | 02.01.2018 | −79,9 % |
| 21 | [Rain](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/rain/) RAIN | 0,0087 $ | 0,0195 $ | 25.08.2026 | −55,1 % |
| 22 | [Bitcoin Cash](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitcoin-cash/) BCH | 278,05 $ | 3.786 $ | 19.12.2017 | −92,7 % |
| 24 | [Litecoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/litecoin/) LTC | 59,17 $ | 410,26 $ | 09.05.2021 | −85,6 % |
| 26 | [Uniswap](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/uniswap/) UNI | 7,23 $ | 44,92 $ | 02.05.2021 | −83,9 % |
| 27 | [Canton](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/canton/) CC | 0,1057 $ | 0,1942 $ | 03.02.2026 | −45,6 % |
| 28 | [Avalanche](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/avalanche/) AVAX | 9,49 $ | 144,96 $ | 21.11.2021 | −93,5 % |
| 29 | [Sui](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/sui/) SUI | 0,9853 $ | 5,35 $ | 04.01.2025 | −81,6 % |
| 31 | [Gram (prev. Toncoin)](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/toncoin/) GRAM | 1,35 $ | 8,25 $ | 14.06.2024 | −83,6 % |
| 32 | [Hedera](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/hedera/) HBAR | 0,0826 $ | 0,5692 $ | 15.09.2021 | −85,5 % |
| 35 | [Bittensor](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bittensor/) TAO | 265,35 $ | 757,60 $ | 07.03.2024 | −65,0 % |
| 36 | [Bitway](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitway/) BTW | 1,96 $ | 2,77 $ | 14.10.2026 | −29,2 % |
| 37 | [Shiba Inu](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/shiba-inu/) SHIB | 0,00000498 $ | 0,00008616 $ | 27.10.2021 | −94,2 % |
| 38 | [Cronos](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cronos/) CRO | 0,057 $ | 0,8915 $ | 23.11.2021 | −93,6 % |
| 40 | [Quant](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/quant/) QNT | 193,59 $ | 427,42 $ | 11.09.2021 | −54,7 % |
| 41 | [Ethena](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethena/) ENA | 0,1872 $ | 1,52 $ | 11.04.2024 | −87,7 % |
| 43 | [OKB](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/okb/) OKB | 113,90 $ | 228,74 $ | 04.10.2025 | −50,2 % |
| 46 | [Aave](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/aave/) AAVE | 148,37 $ | 661,69 $ | 18.05.2021 | −77,6 % |
| 48 | [Ondo](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ondo/) ONDO | 0,4316 $ | 2,14 $ | 15.12.2024 | −79,8 % |
| 49 | [Worldcoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/worldcoin/) WLD | 0,5316 $ | 11,74 $ | 09.03.2024 | −95,5 % |
| 50 | [Pump.fun](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pump-fun/) PUMP | 0,0044 $ | 0,0088 $ | 14.09.2025 | −50,3 % |
| 51 | [Polkadot](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/polkadot/) DOT | 1,13 $ | 54,98 $ | 04.11.2021 | −97,9 % |
| 52 | [Aster](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/aster/) ASTER | 0,705 $ | 2,41 $ | 24.09.2025 | −70,7 % |
| 56 | [Mantle](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/mantle/) MNT | 0,5314 $ | 2,86 $ | 08.10.2025 | −81,4 % |
| 57 | [Pepe](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pepe/) PEPE | 0,00000416 $ | 0,00002803 $ | 09.12.2024 | −85,2 % |
| 58 | [Morpho](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/morpho/) MORPHO | 2,45 $ | 4,17 $ | 17.01.2025 | −41,2 % |
| 60 | [World Liberty Financial](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/world-liberty-financial/) WLFI | 0,0538 $ | 0,3313 $ | 01.09.2025 | −83,8 % |
| 61 | [MemeCore](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/memecore/) M | 0,7301 $ | 5,64 $ | 02.07.2026 | −87,1 % |
| 62 | [Sky](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/sky/) SKY | 0,0711 $ | 0,1009 $ | 05.10.2026 | −29,6 % |
| 63 | [Internet Computer](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/internet-computer/) ICP | 2,84 $ | 700,65 $ | 10.05.2021 | −99,6 % |
| 66 | [Arbitrum](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/arbitrum/) ARB | 0,1982 $ | 2,39 $ | 12.01.2024 | −91,7 % |
| 67 | [Bitget Token](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/bitget-token/) BGB | 1,88 $ | 8,45 $ | 27.12.2024 | −77,7 % |
| 70 | [Ethereum Classic](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ethereum-classic/) ETC | 7,72 $ | 167,09 $ | 06.05.2021 | −95,4 % |
| 71 | [Venice Token](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/venice-token/) VVV | 24,50 $ | 34,53 $ | 21.09.2026 | −29,0 % |
| 72 | [JUST](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/just/) JST | 0,141 $ | 0,1933 $ | 04.04.2021 | −27,0 % |
| 73 | [KuCoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/kucoin-token/) KCS | 7,41 $ | 28,83 $ | 01.12.2021 | −74,3 % |
| 74 | [Gate](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/gatetoken/) GT | 9,87 $ | 25,38 $ | 25.01.2025 | −61,1 % |
| 75 | [Algorand](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/algorand/) ALGO | 0,1097 $ | 3,56 $ | 20.06.2019 | −96,9 % |
| 76 | [POL (ex-MATIC)](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/polygon/) POL | 0,092 $ | 1,29 $ | 13.03.2024 | −92,9 % |
| 77 | [Jupiter](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/jupiter/) JUP | 0,2925 $ | 2,00 $ | 31.01.2024 | −85,4 % |
| 79 | [Kaspa](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/kaspa/) KAS | 0,0345 $ | 0,2074 $ | 31.07.2024 | −83,3 % |
| 80 | [Cosmos Hub](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/cosmos/) ATOM | 1,76 $ | 43,84 $ | 19.09.2021 | −96,0 % |
| 81 | [Render](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/render/) RENDER | 1,79 $ | 13,53 $ | 17.03.2024 | −86,8 % |
| 82 | [Pi Network](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pi-network/) PI | 0,0776 $ | 2,99 $ | 26.02.2025 | −97,4 % |
| 83 | [Injective](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/injective/) INJ | 8,47 $ | 52,62 $ | 14.03.2024 | −83,9 % |
| 84 | [Filecoin](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/filecoin/) FIL | 1,01 $ | 236,84 $ | 01.04.2021 | −99,6 % |
| 86 | [NEXO](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/nexo/) NEXO | 0,8067 $ | 4,07 $ | 12.05.2021 | −80,2 % |
| 87 | [Aerodrome Finance](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/aerodrome/) AERO | 0,7988 $ | 2,32 $ | 07.12.2024 | −65,5 % |
| 89 | [Lighter](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/lighter/) LIT | 3,12 $ | 7,86 $ | 30.12.2025 | −60,2 % |
| 90 | [LayerZero](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/layerzero/) ZRO | 1,87 $ | 7,47 $ | 06.12.2024 | −75,0 % |
| 91 | Pearl PRL | 1,99 $ | 2,10 $ | 14.10.2026 | −5,1 % |
| 93 | Akedo AKE | 0,0305 $ | 0,1467 $ | 20.09.2026 | −79,2 % |
| 94 | [PancakeSwap](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pancakeswap/) CAKE | 2,16 $ | 43,96 $ | 30.04.2021 | −95,1 % |
| 95 | [Stacks](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/stacks/) STX | 0,3572 $ | 3,86 $ | 01.04.2024 | −90,8 % |
| 96 | [Aptos](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/aptos/) APT | 0,7546 $ | 19,92 $ | 26.01.2023 | −96,2 % |
| 97 | [Ether.fi](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/ether-fi/) ETHFI | 0,6871 $ | 8,53 $ | 27.03.2024 | −91,9 % |
| 98 | [Midnight](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/midnight/) NIGHT | 0,0398 $ | 0,1185 $ | 09.12.2025 | −66,4 % |
| 99 | [XDC Network](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/xdc-network/) XDC | 0,0325 $ | 0,1928 $ | 20.08.2021 | −83,1 % |
| 100 | [Dash](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/dash/) DASH | 49,88 $ | 1.494 $ | 19.12.2017 | −96,7 % |
| 101 | Beldex BDX | 0,0764 $ | 0,4508 $ | 16.12.2018 | −83,1 % |
| 102 | Celestia TIA | 0,611 $ | 20,85 $ | 10.02.2024 | −97,1 % |
| 103 | Quack AI Q | 0,1266 $ | 0,2111 $ | 19.10.2026 | −40,1 % |
| 105 | [VeChain](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/vechain/) VET | 0,0067 $ | 0,281 $ | 18.04.2021 | −97,6 % |
| 106 | Curve DAO CRV | 0,363 $ | 15,37 $ | 13.08.2020 | −97,6 % |
| 107 | Pyth Network PYTH | 0,072 $ | 1,20 $ | 15.03.2024 | −94,0 % |
| 108 | Flare FLR | 0,0064 $ | 0,1501 $ | 09.01.2023 | −95,8 % |
| 112 | Raydium RAY | 1,90 $ | 16,83 $ | 12.09.2021 | −88,7 % |
| 116 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0,4919 $ | 0,8942 $ | 07.06.2026 | −45,0 % |
| 117 | Official Trump TRUMP | 1,68 $ | 73,43 $ | 19.01.2025 | −97,7 % |
| 118 | Pudgy Penguins PENGU | 0,0075 $ | 0,0684 $ | 17.12.2024 | −89,0 % |
| 119 | ​​Stable STABLE | 0,0256 $ | 0,0432 $ | 14.05.2026 | −40,8 % |
| 121 | [Artificial Superintelligence Alliance](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/asi-alliance/) FET | 0,189 $ | 3,45 $ | 28.03.2024 | −94,5 % |
| 122 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,6583 $ | 5,07 $ | 01.01.2025 | −87,0 % |
| 123 | Starknet STRK | 0,0568 $ | 4,41 $ | 20.02.2024 | −98,7 % |
| 124 | Grass GRASS | 0,6102 $ | 3,89 $ | 08.11.2024 | −84,3 % |
| 125 | [Sei](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/sei/) SEI | 0,06 $ | 1,14 $ | 15.03.2024 | −94,7 % |
| 126 | Derive DRV | 0,3869 $ | 0,5693 $ | 09.10.2026 | −32,0 % |
| 127 | Provenance Blockchain HASH | 0,0065 $ | 0,0601 $ | 14.09.2025 | −89,2 % |
| 128 | [Pendle](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/pendle/) PENDLE | 2,06 $ | 7,50 $ | 11.04.2024 | −72,6 % |
| 130 | Bitcoin SV BSV | 17,37 $ | 489,75 $ | 16.04.2021 | −96,5 % |
| 131 | Falcon Finance FF | 0,104 $ | 0,7708 $ | 29.09.2025 | −86,5 % |
| 132 | BitTorrent BTT | 0,0000003587 $ | 0,00000343 $ | 20.01.2022 | −89,5 % |
| 133 | Plasma XPL | 0,0757 $ | 1,68 $ | 27.09.2025 | −95,5 % |
| 135 | Tezos XTZ | 0,3012 $ | 9,12 $ | 03.10.2021 | −96,7 % |
| 138 | Lido DAO LDO | 0,3915 $ | 7,30 $ | 20.08.2021 | −94,6 % |
| 140 | Sun Token SUN | 0,0165 $ | 66,45 $ | 10.09.2020 | −100,0 % |
| 143 | Gnosis GNO | 114,05 $ | 644,20 $ | 08.11.2021 | −82,3 % |
| 144 | Unibase UB | 0,1169 $ | 0,2436 $ | 15.05.2026 | −52,0 % |
| 145 | Pieverse PIEVERSE | 1,06 $ | 1,98 $ | 21.09.2026 | −46,5 % |
| 146 | Olympus OHM | 19,50 $ | 1.415 $ | 24.04.2021 | −98,6 % |
| 147 | Kite KITE | 0,1216 $ | 0,3197 $ | 06.03.2026 | −62,0 % |
| 148 | [Optimism](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/optimism/) OP | 0,1245 $ | 4,84 $ | 06.03.2024 | −97,4 % |
| 149 | Basic Attention BAT | 0,1903 $ | 1,90 $ | 27.11.2021 | −90,0 % |
| 150 | Collector Crypt CARDS | 0,3139 $ | 0,3814 $ | 14.09.2025 | −17,7 % |
| 151 | Backpack BP | 1,12 $ | 1,65 $ | 01.10.2026 | −31,8 % |
| 152 | Conflux CFX | 0,0519 $ | 1,70 $ | 26.03.2021 | −96,9 % |
| 153 | Kaia KAIA | 0,0408 $ | 0,4067 $ | 02.12.2024 | −90,0 % |
| 155 | [The Graph](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/the-graph/) GRT | 0,0236 $ | 2,84 $ | 11.02.2021 | −99,2 % |
| 156 | Bonk BONK | 0,00000291 $ | 0,00005825 $ | 19.11.2024 | −95,0 % |
| 157 | Decred DCR | 14,51 $ | 247,35 $ | 16.04.2021 | −94,1 % |
| 158 | Terra Luna Classic LUNC | 0,00004614 $ | 119,18 $ | 05.04.2022 | −100,0 % |
| 159 | Ape and Pepe APEPE | 0,00000118 $ | 0,00000689 $ | 21.11.2024 | −82,9 % |
| 160 | Arweave AR | 3,76 $ | 89,24 $ | 04.11.2021 | −95,8 % |
| 161 | Monad MON | 0,0208 $ | 0,0488 $ | 26.11.2025 | −57,4 % |
| 162 | Shuffle SHFL | 0,489 $ | 0,7875 $ | 18.03.2024 | −37,9 % |
| 163 | Jito JTO | 0,4454 $ | 6,01 $ | 07.12.2023 | −92,6 % |
| 164 | AINFT NFT | 0,0000002396 $ | 0,00000753 $ | 04.09.2021 | −96,8 % |
| 166 | JasmyCoin JASMY | 0,0047 $ | 4,79 $ | 15.02.2021 | −99,9 % |
| 167 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,2375 $ | 5,65 $ | 16.12.2024 | −95,8 % |
| 168 | Kamino KMNO | 0,0399 $ | 0,2478 $ | 15.12.2024 | −83,9 % |
| 169 | Ethereum Name Service ENS | 5,44 $ | 83,40 $ | 10.11.2021 | −93,5 % |
| 170 | FLOKI FLOKI | 0,0000235 $ | 0,0003 $ | 04.06.2024 | −93,2 % |
| 171 | Maple Finance SYRUP | 0,1935 $ | 0,6532 $ | 25.06.2025 | −70,4 % |
| 172 | Sonic S | 0,0572 $ | 1,03 $ | 04.01.2025 | −94,4 % |
| 174 | Compound COMP | 21,49 $ | 854,45 $ | 11.05.2021 | −97,5 % |
| 175 | KOGE KOGE | 63,38 $ | 141,45 $ | 17.08.2026 | −55,2 % |
| 177 | [IOTA](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/iota/) IOTA | 0,0451 $ | 5,25 $ | 18.12.2017 | −99,1 % |
| 178 | THORChain RUNE | 0,6377 $ | 20,87 $ | 18.05.2021 | −96,9 % |
| 181 | Akash Network AKT | 0,6986 $ | 8,07 $ | 06.04.2021 | −91,3 % |
| 182 | Zebec Network ZBCN | 0,0021 $ | 0,007 $ | 29.05.2025 | −70,4 % |
| 184 | dogwifhat WIF | 0,1987 $ | 4,83 $ | 31.03.2024 | −95,9 % |
| 185 | Fluid FLUID | 2,31 $ | 24,40 $ | 16.06.2021 | −90,6 % |
| 186 | Convex Finance CVX | 2,07 $ | 60,09 $ | 01.01.2022 | −96,6 % |
| 187 | Bedrock BR | 0,6489 $ | 1,35 $ | 20.09.2026 | −51,9 % |
| 189 | Trust Wallet TWT | 0,4539 $ | 2,72 $ | 11.12.2022 | −83,3 % |
| 190 | Meteora MET | 0,3354 $ | 0,6869 $ | 23.10.2025 | −51,2 % |
| 191 | Theta Network THETA | 0,1863 $ | 15,72 $ | 16.04.2021 | −98,8 % |
| 192 | GRX Chain GRX | 19,41 $ | 25,58 $ | 18.10.2026 | −24,1 % |
| 193 | Zama ZAMA | 0,0719 $ | 0,1074 $ | 23.09.2026 | −33,0 % |
| 195 | Pons PONS | 0,2701 $ | 0,971 $ | 05.09.2026 | −72,2 % |
| 197 | MX MX | 1,93 $ | 5,85 $ | 09.04.2024 | −67,0 % |
| 198 | Anvil ANVL | 0,002 $ | 0,0093 $ | 03.01.2025 | −78,6 % |
| 199 | Axie Infinity AXS | 0,9955 $ | 164,90 $ | 06.11.2021 | −99,4 % |
| 200 | OriginTrail TRAC | 0,3854 $ | 3,50 $ | 03.11.2021 | −89,0 % |
| 201 | The Sandbox SAND | 0,0578 $ | 8,40 $ | 24.11.2021 | −99,3 % |
| 202 | BTSE Token BTSE | 1,03 $ | 9,21 $ | 23.03.2022 | −88,8 % |
| 204 | Decentraland MANA | 0,0822 $ | 5,85 $ | 25.11.2021 | −98,6 % |
| 205 | SwissBorg BORG | 0,164 $ | 1,64 $ | 04.05.2021 | −90,0 % |
| 206 | Sentient SENT | 0,0221 $ | 0,0481 $ | 31.01.2026 | −53,9 % |
| 207 | Onyxcoin XCN | 0,004 $ | 0,1841 $ | 27.05.2022 | −97,8 % |
| 208 | [Vaulta](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/vaulta/) A | 0,0948 $ | 0,7787 $ | 28.05.2025 | −87,8 % |
| 209 | ZKsync ZK | 0,0145 $ | 0,321 $ | 16.06.2024 | −95,5 % |
| 212 | Beam BEAM | 0,003 $ | 0,0442 $ | 10.03.2024 | −93,1 % |
| 213 | [NEO](https://www.krypto-boersen.com/kryptowaehrungen/neo/) NEO | 2,20 $ | 198,38 $ | 14.01.2018 | −98,9 % |
| 214 | coco COCO | 0,1539 $ | 0,3549 $ | 06.05.2026 | −56,6 % |
| 215 | Vision VSN | 0,0405 $ | 0,2239 $ | 11.08.2025 | −81,9 % |
| 216 | DoubleZero 2Z | 0,0294 $ | 0,8937 $ | 02.10.2025 | −96,7 % |
| 217 | GoMining Token GOMINING | 0,3783 $ | 0,5647 $ | 16.12.2024 | −33,0 % |
| 220 | Non-Playable Coin NPC | 0,0183 $ | 0,0662 $ | 18.11.2024 | −72,3 % |
| 221 | lium SN51 | 29,66 $ | 37,11 $ | 17.07.2025 | −20,1 % |
| 222 | ApeCoin APE | 0,1448 $ | 26,70 $ | 28.04.2022 | −99,5 % |
| 223 | Chiliz CHZ | 0,0136 $ | 0,8786 $ | 13.03.2021 | −98,4 % |
| 224 | DGrid AI DGAI | 0,9491 $ | 1,14 $ | 21.09.2026 | −16,6 % |
| 225 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1416 $ | 2,48 $ | 19.01.2025 | −94,3 % |
| 226 | Useless Coin USELESS | 0,1407 $ | 0,4346 $ | 14.10.2025 | −67,6 % |
| 227 | Immutable IMX | 0,1522 $ | 9,52 $ | 25.11.2021 | −98,4 % |
| 229 | 0G 0G | 0,227 $ | 7,05 $ | 22.09.2025 | −96,8 % |
| 231 | AIOZ Network AIOZ | 0,1007 $ | 2,65 $ | 03.04.2021 | −96,2 % |
| 232 | Railgun RAIL | 2,16 $ | 5,66 $ | 07.11.2025 | −61,9 % |
| 233 | 1INCH 1INCH | 0,0917 $ | 8,65 $ | 27.10.2021 | −98,9 % |
| 234 | BUILDon B | 0,1287 $ | 0,7626 $ | 14.05.2026 | −83,1 % |
| 235 | eCash XEC | 0,00000639 $ | 0,0004 $ | 04.09.2021 | −98,3 % |
| 239 | AWE Network AWE | 0,0652 $ | 0,2701 $ | 06.10.2021 | −75,9 % |
| 240 | Ultima ULTIMA | 1.489 $ | 22.851 $ | 14.02.2025 | −93,5 % |
| 242 | Synthetix SNX | 0,2151 $ | 28,53 $ | 13.02.2021 | −99,2 % |
| 243 | Geodnet GEOD | 0,2685 $ | 0,3743 $ | 25.01.2025 | −28,3 % |
| 244 | BCGame Coin BC | 0,0387 $ | 0,0411 $ | 27.08.2026 | −5,9 % |
| 245 | SafePal SFP | 0,2444 $ | 4,19 $ | 09.02.2021 | −94,2 % |
| 247 | deBridge DBR | 0,0185 $ | 0,0552 $ | 21.12.2024 | −66,6 % |
| 249 | Reserve Rights RSR | 0,0019 $ | 0,1174 $ | 16.04.2021 | −98,4 % |
| 250 | SuperVerse SUPER | 0,1819 $ | 4,74 $ | 30.03.2021 | −96,2 % |

Ohne Stablecoins, Wrapped- und Staking-Token. Ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert. Coins mit eigener Seite bei uns sind verlinkt.

## Bitcoin: Rückgänge vom Allzeithoch

Wie weit Bitcoin unter seinem jeweils bisherigen Hoch lag – 0 % heißt neues Hoch. Darunter alle Rückgänge um mindestens 50 % und wie lange es bis zum nächsten Rekord dauerte.

| Hoch | Tief | Rückgang | Neues Hoch |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.10.2025 124.659 $ | 30.06.2026 58.625 $ · nach 267 Tagen | **−53 %** | noch nicht |
| 08.11.2021 67.526 $ | 21.11.2022 15.781 $ · nach 378 Tagen | **−77 %** | 04.03.2024 nach 847 Tagen |
| 13.04.2021 63.575 $ | 20.07.2021 29.790 $ · nach 98 Tagen | **−53 %** | 19.10.2021 nach 189 Tagen |
| 16.12.2017 19.103 $ | 15.12.2018 3.212 $ · nach 364 Tagen | **−83 %** | 24.11.2020 nach 1.074 Tagen |

Tagesschlusskurse in US-Dollar aus unserer Kurshistorie. Das Schlusskurs-Hoch liegt bei 124.659 $ (06.10.2025).

## Was passierte nach einem neuen Allzeithoch?

Gezählt wird das erste neue Hoch nach mindestens 180 Tagen ohne Rekord – der Ausbruch aus einer längeren Pause. Daneben zum Vergleich alle Tage seit 2013.

|  | 30 Tage danach | 90 Tage danach | 1 Jahr danach |
| --- | --- | --- | --- |
| Nach dem Ausbruch (4) | **+10 %** 50 % im Plus | **+14 %** 50 % im Plus | **+31 %** 75 % im Plus |
| Alle Tage | **+2 %** 55 % im Plus | **+4 %** 54 % im Plus | **+39 %** 64 % im Plus |

| Ausbruch | Kurs | +30 T | +90 T | +1 J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.11.2024 | 75.572 $ | +32 % | +29 % | +34 % |
| 04.03.2024 | 68.246 $ | −3 % | −1 % | +28 % |
| 19.10.2021 | 64.281 $ | −11 % | −34 % | −70 % |
| 24.11.2020 | 19.160 $ | +24 % | +182 % | +198 % |

Wenige Ereignisse – die Zahlen zeigen, was war, nicht was kommt. Keine Anlageberatung.

## So entstehen die Zahlen

Allzeithoch, Datum und aktueller Kurs der 250 größten Kryptowährungen stammen von CoinGecko und werden stündlich aktualisiert – in Euro und US-Dollar jeweils mit den echten Kursen dieser Währung, nicht umgerechnet. Als Allzeithoch zählt der höchste je gehandelte Kurs, auch wenn er nur kurz innerhalb eines Tages erreicht wurde.

