---
title: "MiCA-Lizenz: Alle zugelassenen Krypto-Anbieter in der EU und Deutschland - Krypto-Boersen.com"
url: https://www.krypto-boersen.com/statistiken/mica-lizenz/
description: "Was eine MiCA-Lizenz für dich als Anleger bedeutet Die MiCA-Lizenz ist die Erlaubnis, in der Europäischen Union Krypto-Dienstleistungen anzubieten. Grundlage ist die Verordnung über Märkte für Kryptowerte (Markets in Crypto-Assets Regulation, kurz MiCAR oder MiCA). Sie gilt seit dem 30. Dezember 2024 in allen Ländern der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums gleich. Wer Bitcoin, Ether..."
updated: 2026-10-21
---

# MiCA-Lizenz: Alle zugelassenen Krypto-Anbieter in der EU und Deutschland

Kevin van der Linden

Von [Kevin van der Linden](https://www.krypto-boersen.com/author/kevin-van-der-linden/) Aktualisiert 21.10.2026

Welche Krypto-Börsen, Broker und Banken haben eine MiCA-Lizenz und dürfen in der EU Kryptowerte anbieten? Hier findest du alle Anbieter aus dem MiCA-Register der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA – durchsuchbar, mit Herkunftsland, den erlaubten Dienstleistungen und der Angabe, ob sie in Deutschland tätig sein dürfen. Dazu die Warnliste der Aufsichtsbehörden und alle Emittenten von Euro- und Dollar-Stablecoins mit EU-Zulassung.

Anbieter im MiCA-Register **371** +21 in den letzten 30 Tagen

294 davon dürfen in Deutschland anbieten

Sitz in Deutschland **103** Aufsicht: BaFin

Banken **90** mit Anzeige

Wertpapier- und Finanzinstitute **36** mit Anzeige

Krypto-Dienstleister **245** neu zugelassen

Auf der Warnliste **178** ohne Zulassung

Stand des Registers: 15.10.2026, täglich abgeglichen. Quelle: [ESMA Interim MiCA Register](https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica), aufbereitet von uns.

## Was heißt das für dich?

Im MiCA-Register stehen **371 Anbieter** aus 27 Ländern, **294** davon dürfen Kunden in Deutschland bedienen; 90 haben wir getestet. Steht ein Anbieter weder hier noch im Register der Aufsicht seines Landes, darf er dir in der EU keine Krypto-Dienstleistungen anbieten. Prüfe vor der Anmeldung den genauen Firmennamen und welche Dienstleistungen eingetragen sind – manche Anbieter dürfen zum Beispiel nur Aufträge weiterleiten, die Verwahrung übernimmt ein Partner.

Die Liste zeigt, wer eine Erlaubnis hat – nicht, wie gut oder günstig ein Anbieter ist. Keine Anlageberatung.

[Krypto-Börsen mit MiCA-Lizenz vergleichen](https://www.krypto-boersen.com/vergleich/) Alle Anbieter durchsuchen [Anlegerschutz: Warnsignale erkennen](https://www.krypto-boersen.com/anlegerschutz/)

## Alle Anbieter mit MiCA-Zulassung oder -Anzeige

Darf in Deutschland anbieten

374 Anbieter

|  |  | Art |  | Dienstleistungen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF Digital FF Digital EOOD · [ffdigital.eu](https://www.ffdigital.eu/) | BulgarienFSC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 15.10.2026 | Verwahrung Handelsplattform Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Portfolioverwaltung Transfer | 30inkl. DE |
| BingX EU [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/erfahrungen/bingx/) MEGE zweite GmbH · [bingx.eu](https://www.bingx.eu) | ÖsterreichFMA | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 13.10.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 28inkl. DE |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/deutsche-bank/) [deutsche-bank.de](https://www.deutsche-bank.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 12.10.2026 | Verwahrung Transfer | 1inkl. DE |
| Münchner Bank eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [muenchner-bank.de](https://www.muenchner-bank.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 12.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank im Oberland eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [oberlandbank.de](https://www.oberlandbank.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 12.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vb-eg.de](https://www.vb-eg.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 12.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR Bank im südlichen Franken eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vr-sf.de](https://www.vr-sf.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 12.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| GOIN CRYPTO PRAKMA MARKETS S.L. · [goin.app](https://www.goin.app/) | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 09.10.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung Transfer | 3 |
| KSW Vermögensverwaltung AG [ksw-vermoegen.de](https://www.ksw-vermoegen.de) | DeutschlandBaFin | Wertpapier- oder FinanzinstitutArt. 60 | 07.10.2026 | Auftragsvermittlung | 1inkl. DE |
| Volksbank Baumberge eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [volksbank-baumberge.de](https://www.volksbank-baumberge.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 06.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR GenoBank DonauWald eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vr-genobank.de](https://www.vr-genobank.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 06.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR-Bank Alb-Blau-Donau eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vrbankabd.de](https://www.vrbankabd.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 06.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [rb-fuldaerland.de](https://www.rb-fuldaerland.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 02.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Atrya Technologies SIA [hansepay.de](https://www.hansepay.de) | LettlandLatvijas Banka | Krypto-Dienstleister | 30.09.2026 | Verwahrung Tausch Krypto/Krypto | 30inkl. DE |
| Noah Noah LV SIA · [noah.com](https://noah.com/en/eu) | LettlandLatvijas Banka | Krypto-Dienstleister | 30.09.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Auftragsausführung Transfer | 30inkl. DE |
| VR Bank Nord eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vrbanknord.de](https://www.vrbanknord.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 30.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [voba-owd.de](https://www.voba-owd.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 29.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Wiesbadener Volksbank eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [wvb.de](https://www.wvb.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 29.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Reinheim [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vvrb.de](https://www.vvrb.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 24.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR Bank zwischen den Meeren eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [meine-vrbank.de](https://www.meine-vrbank.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 24.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VS Digital VS Digital Europe Ltd. · [figma.com](https://www.figma.com/design/mQlpK97GfMFNAlXToGX4oq/VSC-Landing?node-id=0-1&t=OZ977XpGYqyBbDWr-1) | MaltaMFSA | Krypto-Dienstleister | 23.09.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 1 |
| Vereinigte VR Bank eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vereinigte-vrbk.de](https://www.vereinigte-vrbk.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 17.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Göppingen eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [volksbank-goeppingen.de](https://www.volksbank-goeppingen.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 17.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [rb-gsd.de](https://www.rb-gsd.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 15.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| REGULAR REGULAR FINANCE SAS · [regular.eu](https://www.regular.eu/) | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 11.09.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Beratung Portfolioverwaltung Transfer | 29inkl. DE |
| VR Bank München Land eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vr-bank-muenchen-land.de](https://www.vr-bank-muenchen-land.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 08.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Zollernalb eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [volksbank-zollernalb.de](https://www.volksbank-zollernalb.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 07.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Iconomi ICONOMI EUROPE, borznoposredniška družba, d.o.o. · [iconomi.com](https://www.iconomi.com/) | SlowenienATVP | Krypto-Dienstleister | 06.09.2026 | Verwahrung Auftragsausführung Auftragsvermittlung Beratung Portfolioverwaltung | 1 |
| Volksbank Sauerland eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vb-sauerland.de](https://www.vb-sauerland.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 02.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [voba-raiba-dachau.de](https://www.voba-raiba-dachau.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 31.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [rileg.de](https://www.rileg.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 27.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Alb eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [voba-alb.de](https://www.voba-alb.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 27.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR Bank Ihre Heimatbank eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vr-heimatbank.de](https://www.vr-heimatbank.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 26.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| GateHub Exchange GateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. · [gatehub.net](https://www.gatehub.net/) | SlowenienATVP | Krypto-Dienstleister | 24.08.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 30inkl. DE |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [frankfurter-volksbank.de](https://www.frankfurter-volksbank.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 21.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Backnang eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [volksbank-backnang.de](https://www.volksbank-backnang.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 20.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR Bank Ried-Überwald eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [raiba-ried.de](https://www.raiba-ried.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 20.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [ihre-vb.de](https://www.ihre-vb.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 18.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vr-mfr.de](https://www.vr-mfr.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 18.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Euskirchen eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [eu-banking.de](https://www.eu-banking.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 14.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [rb-schwaben.de](https://www.rb-schwaben.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 13.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| PIRAEUS BANK Société Anonyme (S.A.) [piraeusbank.gr](https://www.piraeusbank.gr/) | GriechenlandBank of Greece | BankArt. 60 | 07.08.2026 | Verwahrung Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 1 |
| Raiffeisenbank Aidlingen eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [ihrziel.de](https://www.IhrZiel.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 07.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vb-bia.de](https://www.vb-bia.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 06.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR-Bank Erding eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vr-bank-erding.de](https://www.vr-bank-erding.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 04.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VBU Volksbank im Unterland eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vbu-volksbank.de](https://www.vbu-volksbank.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 03.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| CRYPTOPOCKET FINTECH PAYMENTS PSC S.L. · [cryptopocket.io](https://cryptopocket.io/) | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 31.07.2026 | Tausch gegen Geld | 27inkl. DE |
| FAZIL CRYPTO BASQUE PAY S.L. · [fazilcrypto.com](https://fazilcrypto.com/es/) | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 31.07.2026 | Auftragsvermittlung | 1 |
| Partners Banka, a.s. [partnersbanka.cz](https://www.partnersbanka.cz/) | TschechienCNB | BankArt. 60 | 29.07.2026 | Auftragsvermittlung | 1 |
| VR-Bank Landau-Mengkofen eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vrbanklm.de](https://www.vrbanklm.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 29.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| SHARES SHARES FINANCIAL ASSETS SAS · [shares.io](https://www.shares.io/) | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 28.07.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung Transfer | 14inkl. DE |
| Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [skb-rheinstetten.de](https://www.skb-rheinstetten.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 27.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank eG - Die Gestalterbank [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [gestalterbank.de](https://www.gestalterbank.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 27.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| FEEL MINING / WIGL ET OTHILA BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS · [feel-mining.com](https://feel-mining.com/) | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 24.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Portfolioverwaltung Transfer | 1 |
| Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [www-vrbank-obb-so.de](https://www-vrbank-obb-so.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 24.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| WOORTON WOORTON SAS · [woorton.com](https://www.woorton.com/) | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 23.07.2026 | Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung | 26inkl. DE |
| CAPITAL WALLET SA CAPITAL WALLET CAPITAL WALLET GREECE CAPITAL WALLET GREECE S.A. · [capitalwallet.com](https://www.capitalwallet.com/eu) | GriechenlandHCMC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 22.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 6inkl. DE |
| XBG XENIOS BLOCKCHAIN GROUP S.A. · [xeniosblockchaingroup.com](https://www.xeniosblockchaingroup.com) | GriechenlandHCMC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 22.07.2026 | Auftragsvermittlung | 9inkl. DE |
| Altcoins Altcoins BG EООD · [altcoins.bg](https://altcoins.bg/) | BulgarienFSC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 21.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 27inkl. DE |
| Digital Assist Digital Assist OOD · [digitalassist.bg](https://digitalassist.bg/) | BulgarienFSC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 21.07.2026 | Tausch gegen Geld | 1 |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vrbank-sh-mitte.de](https://www.vrbank-sh-mitte.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 21.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vrbank-augsburg-ostallgaeu.de](https://www.vrbank-augsburg-ostallgaeu.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 21.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Aquilla Nummus Ltd [aquillanummus.com](https://www.aquillanummus.com/) | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 20.07.2026 | Verwahrung Auftragsausführung Auftragsvermittlung Portfolioverwaltung | 1 |
| BNY BNY SA/NV · [bny.com](https://www.bny.com) | BelgienNBB | Krypto-Dienstleister | 20.07.2026 | Verwahrung Transfer | 30inkl. DE |
| PM MTF LTD | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 20.07.2026 | Verwahrung Handelsplattform Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 29inkl. DE |
| BitPay B.V. [bitpay.com](https://www.bitpay.com/) | NiederlandeAFM | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 16.07.2026 | Tausch gegen Geld | 30inkl. DE |
| justTRADE [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/erfahrungen/justtrade/) JT Technologies GmbH · [justtrade.com](https://www.justtrade.com/) | DeutschlandBaFin | Wertpapier- oder FinanzinstitutArt. 60 | 14.07.2026 | Auftragsausführung Auftragsvermittlung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth [rbfalkenstein-woerth.de](https://www.rbfalkenstein-woerth.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 13.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Solidgate , SG Digital Assets SG Digital Assets Limited · [solidgate.com](https://solidgate.com/casp/) | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 13.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 30inkl. DE |
| IQANA TECHNOLOGIES S.L. [iqana.io](https://iqana.io/) | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 10.07.2026 | Portfolioverwaltung | 3inkl. DE |
| Paymonade Paymonade AG · [paymonade.tech](https://www.paymonade.tech) | LiechtensteinFMA | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 10.07.2026 | Tausch gegen Geld Transfer | 30inkl. DE |
| Nodu Digital Nodu Digital, SIA · [nodu.fi](https://nodu.fi) | LettlandLatvijas Banka | Krypto-Dienstleister | 08.07.2026 | Tausch gegen Geld Transfer | 30inkl. DE |
| OSL EU OSL EU GmbH · [osl.com](https://www.osl.com/eu) | ÖsterreichFMA | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 07.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 30inkl. DE |
| Cloverum Cloverum Finance (CY) Limited · [cloverum.com](https://www.cloverum.com) | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 06.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 30inkl. DE |
| FINARY FINARY SAS · [finary.com](https://finary.com/en) | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 06.07.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung Transfer | 26inkl. DE |
| CPS CPS Europe S.A. · [enum8.com](https://www.enum8.com/) | LuxemburgCSSF | Krypto-Dienstleister | 03.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 29inkl. DE |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [vbsdn.de](https://www.vbsdn.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 02.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Donau-Iller-Bank eG [Unser Test](https://www.krypto-boersen.com/krypto-banken/volksbanken-raiffeisenbanken/) [donau-iller-bank.de](https://www.donau-iller-bank.de) | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 01.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| SMART VALOR SMART VALOR AG · [smartvalor.com](https://smartvalor.com/en/) | LiechtensteinFMA | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 01.07.2026 | Verwahrung Handelsplattform Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 30inkl. DE |
| Altlift s.r.o. [altlift.cz](https://www.altlift.cz/) | TschechienCNB | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Auftragsausführung Auftragsvermittlung Beratung | 1 |
| APLO APLO SAS · [aplo.io](https://www.aplo.io/) | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 7inkl. DE |
| BCASH BCASH SOCIETE ANONYME · [bcash.eu](https://www.bcash.eu) | GriechenlandHCMC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Tausch gegen Geld | 1 |
| Bequant Bequant Pro Limited · [bequant.pro](https://bequant.pro/) | MaltaMFSA | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 29inkl. DE |
| CRYPTO-AM MEREAU FINANCE SAS · [crypto-assets-management.com](https://crypto-assets-management.com/) | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Beratung Portfolioverwaltung | 6inkl. DE |
| DCS \| HappyCoins Digital Currency Services B.V. · [happycoins.com](https://happycoins.com/) | NiederlandeAFM | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Transfer | 1 |
| Everest Everest Network Limited · [everest.org](https://www.everest.org/) | MaltaMFSA | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Verwahrung Auftragsausführung Platzierung Auftragsvermittlung Transfer | 29inkl. DE |
| ICEBLOCK ICEBLOCK SAS · [iceblockinvestments.com](https://www.iceblockinvestments.com/) | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Verwahrung Portfolioverwaltung Transfer | 1 |
| MINOS GLOBAL MINOS GLOBAL S.L. · [minos.global](https://minos.global) | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Platzierung Auftragsvermittlung | 1 |
| PROSEGUR CRYPTO PROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES S.L.U. · [prosegurcrypto.com](https://www.prosegurcrypto.com) | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung Transfer | 1 |
| SafeLynx SafeLynx Technologies ApS · [safelynx.io](https://www.safelynx.io/) | DänemarkFinanstilsynet | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Tausch gegen Geld | 30inkl. DE |
| Webull \| Webull Europe \| Cashify \| RGLTD Webull Securities (Europe) B.V. · [webull.eu](https://www.webull.eu/) | NiederlandeAFM | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung | 1 |
| Bridge Bridge Building S.A. · [bridge.xyz](https://www.bridge.xyz) | LuxemburgCSSF | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 29inkl. DE |
| COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED [complycrypto.eu](https://www.complycrypto.eu) | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 1 |
| Januar Januar ApS · [januar.com](https://www.januar.com/) | DänemarkFinanstilsynet | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Auftragsausführung Transfer | 30inkl. DE |
| Kaiser Partner Privatbank Kaiser Partner Privatbank AG · [kaiserpartner.bank](https://kaiserpartner.bank) | LiechtensteinFMA | BankArt. 60 | 29.06.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung Portfolioverwaltung Transfer | 30inkl. DE |
| NBX NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS · [nbx.com](https://nbx.com) | NorwegenNorwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Handelsplattform Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 30inkl. DE |
| NOEMON TECH LTD [noemon.tech](https://www.noemon.tech) | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Platzierung Auftragsvermittlung Beratung Portfolioverwaltung Transfer | 30inkl. DE |
| Ripple Payments Europe S.A. [ripple.com](https://ripple.com/) | LuxemburgCSSF | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 29inkl. DE |
| tothemoon Brilliantscope Trading Limited · [tothemoon.com](https://tothemoon.com) | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Platzierung Auftragsvermittlung Transfer | 30inkl. DE |
