- Preis 99 US-$ zzgl. Steuern
- Trust Score D 51/100
- Vorne bei 3 von 20 Punkten
Arculus Cold Storage Wallet vs BitBox02 Nova: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
BitBox02 Nova liegt mit 8,0 von 10 Punkten vor Arculus Cold Storage Wallet (6,5).
- Preis 175 €
- Trust Score C 60/100
- Vorne bei 4 von 20 Punkten
Arculus Cold Storage Wallet und BitBox02 Nova im direkten Vergleich
| Merkmal | Arculus Cold Storage Wallet | BitBox02 Nova |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 6,5/10 | 8,0/10 |
| Trust Score | D 51/100 | C 60/100 |
| Preis | 99 US-$ zzgl. Steuern | 175 € |
| Coins | 10.000+ | 1.500+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Nein | Ja |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Nein |
| Verbindung | NFC | USB-C, Bluetooth |
| Passphrase | Nein | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Ja |
| Staking | Ja | Nein |
| Support auf Deutsch | Ja | Ja |
| Bedienung | Kein Display (Karte/App) | Touch-Sensoren |
| Display | Kein Display | OLED mit gehärtetem Glas, 128 × 64 Pixel |
| Akku | Kein Akku | kein Akku |
| Gehäuse | Metall | Kunststoff (Polycarbonat), Glas-Display |
| Maße | k. A. | 54,5 × 25,4 × 9,6 mm |
| Gewicht | k. A. | 13 g |
Alle Modelle im Vergleich: Arculus vs BitBox
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von Arculus und BitBox nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
Arculus vs BitBoxBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Arculus Cold Storage Wallet | BitBox02 Nova |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 5,0 | 6,0 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 7,5 | 10,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 6,0 | 9,0 |
| Funktionen (18 %) | 7,5 | 9,0 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 9,0 | 7,0 |
| Support (9 %) | 5,0 | 6,5 |
Häufige Fragen: Arculus Cold Storage Wallet vs BitBox02 Nova
Welche Wallet ist besser: Arculus Cold Storage Wallet oder BitBox02 Nova?
BitBox02 Nova liegt mit 8,0 von 10 Punkten vor Arculus Cold Storage Wallet (6,5).
Welche ist sicherer: Arculus Cold Storage Wallet oder BitBox02 Nova?
Arculus Cold Storage Wallet hat einen Trust Score von 51/100, BitBox02 Nova von 60/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Arculus Cold Storage Wallet und BitBox02 Nova?
Arculus Cold Storage Wallet kostet 99 US-$ zzgl. Steuern, BitBox02 Nova kostet 175 € (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































