Allzeithochs von Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum & Top 250

Kevin van der Linden
Von Erstellt · Aktualisiert

Wie weit sind Bitcoin, Ethereum und die übrigen großen Kryptowährungen von ihrem Allzeithoch entfernt? Hier findest du das Rekordhoch der 250 größten Coins mit Datum und Abstand, kannst sortieren und filtern – und siehst, wie tief Bitcoin nach jedem Hoch gefallen ist und wie lange die Erholung dauerte.

Bitcoin-Allzeithoch 126.080 $ am 06.10.2025 −35,7 % zum Hoch Kurs heute: 64 % des Allzeithochs
Bitcoin heute81.031 $
Seit dem Hoch377 Tage
Ethereum zum Hoch−52,1 %Hoch am 24.08.2025
Top 100: typischer Abstand−84 %Median
Top 100: nahe am Hoch2 Coinsunter 10 % Abstand

Stand: 18.10.2026, 18:09 Uhr, stündlich aktualisiert. Kurse und Allzeithochs: CoinGecko (US-Dollar).

Was heißt das für dich?

Bitcoin liegt 35,7 % unter dem Allzeithoch vom 06.10.2025 – seit 377 Tagen ohne neuen Rekord. Rückgänge dieser Größe gab es in jedem Zyklus, auch mitten in Aufwärtsphasen.

Zum Vergleich: Die 100 größten Kryptowährungen liegen im Median 84 % unter ihrem Hoch, 2 Coins liegen weniger als 10 % darunter.

Ein großer Abstand zum Hoch heißt nicht, dass ein Coin günstig ist. Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für die Zukunft. Keine Anlageberatung.

Allzeithochs der 188 größten Kryptowährungen

1 Bitcoin BTC 81.031 $ 126.080 $ 06.10.2025 −35,7 %
2 Ethereum ETH 2.371 $ 4.946 $ 24.08.2025 −52,1 %
4 BNB BNB 711,14 $ 1.370 $ 13.10.2025 −48,1 %
5 XRP XRP 1,27 $ 3,65 $ 17.07.2025 −65,2 %
7 Solana SOL 101,98 $ 293,31 $ 19.01.2025 −65,2 %
8 TRON TRX 0,3319 $ 0,4313 $ 03.12.2024 −23,0 %
10 Zcash ZEC 1.084 $ 3.192 $ 28.10.2016 −66,1 %
11 Hyperliquid HYPE 77,21 $ 97,96 $ 23.09.2026 −21,2 %
12 Dogecoin DOGE 0,0775 $ 0,7316 $ 07.05.2021 −89,4 %
13 Monero XMR 586,52 $ 797,73 $ 14.01.2026 −26,5 %
15 WhiteBIT Coin WBT 79,14 $ 87,91 $ 21.09.2026 −10,0 %
16 Chainlink LINK 11,74 $ 52,70 $ 09.05.2021 −77,7 %
17 LEO Token LEO 9,04 $ 10,61 $ 04.05.2026 −14,9 %
18 Cardano ADA 0,2157 $ 3,09 $ 01.09.2021 −93,0 %
19 Rain RAIN 0,0092 $ 0,0195 $ 25.08.2026 −52,7 %
20 NEAR Protocol NEAR 4,73 $ 20,44 $ 16.01.2022 −76,8 %
21 Stellar XLM 0,1745 $ 0,8756 $ 02.01.2018 −80,1 %
22 Bitcoin Cash BCH 269,55 $ 3.786 $ 19.12.2017 −92,9 %
25 Litecoin LTC 58,06 $ 410,26 $ 09.05.2021 −85,8 %
26 Uniswap UNI 7,00 $ 44,92 $ 02.05.2021 −84,4 %
27 Avalanche AVAX 9,51 $ 144,96 $ 21.11.2021 −93,4 %
29 Canton CC 0,0989 $ 0,1942 $ 03.02.2026 −49,1 %
30 Sui SUI 0,9565 $ 5,35 $ 04.01.2025 −82,1 %
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM 1,34 $ 8,25 $ 14.06.2024 −83,8 %
32 Hedera HBAR 0,0858 $ 0,5692 $ 15.09.2021 −84,9 %
33 Bitway BTW 2,30 $ 2,77 $ 14.10.2026 −16,7 %
36 Bittensor TAO 260,19 $ 757,60 $ 07.03.2024 −65,7 %
37 Shiba Inu SHIB 0,00000489 $ 0,00008616 $ 27.10.2021 −94,3 %
39 Cronos CRO 0,0554 $ 0,8915 $ 23.11.2021 −93,8 %
40 Quant QNT 188,99 $ 427,42 $ 11.09.2021 −55,8 %
41 Ethena ENA 0,1816 $ 1,52 $ 11.04.2024 −88,0 %
44 OKB OKB 112,36 $ 228,74 $ 04.10.2025 −50,9 %
46 Aave AAVE 149,54 $ 661,69 $ 18.05.2021 −77,4 %
48 Ondo ONDO 0,4261 $ 2,14 $ 15.12.2024 −80,1 %
49 Pump.fun PUMP 0,0042 $ 0,0088 $ 14.09.2025 −52,7 %
50 Aster ASTER 0,6969 $ 2,41 $ 24.09.2025 −71,1 %
52 Polkadot DOT 1,07 $ 54,98 $ 04.11.2021 −98,1 %
54 Worldcoin WLD 0,4748 $ 11,74 $ 09.03.2024 −96,0 %
55 World Liberty Financial WLFI 0,0567 $ 0,3313 $ 01.09.2025 −82,9 %
57 MemeCore M 0,7673 $ 5,64 $ 02.07.2026 −86,4 %
58 Mantle MNT 0,5233 $ 2,86 $ 08.10.2025 −81,7 %
60 Morpho MORPHO 2,31 $ 4,17 $ 17.01.2025 −44,7 %
61 Pepe PEPE 0,00000383 $ 0,00002803 $ 09.12.2024 −86,3 %
62 Sky SKY 0,0686 $ 0,1009 $ 05.10.2026 −32,0 %
63 Internet Computer ICP 2,82 $ 700,65 $ 10.05.2021 −99,6 %
67 Bitget Token BGB 1,86 $ 8,45 $ 27.12.2024 −78,0 %
69 Arbitrum ARB 0,179 $ 2,39 $ 12.01.2024 −92,5 %
70 Ethereum Classic ETC 7,61 $ 167,09 $ 06.05.2021 −95,4 %
71 JUST JST 0,1351 $ 0,1933 $ 04.04.2021 −30,1 %
72 Venice Token VVV 21,69 $ 34,53 $ 21.09.2026 −37,2 %
73 KuCoin KCS 7,39 $ 28,83 $ 01.12.2021 −74,4 %
74 Gate GT 9,85 $ 25,38 $ 25.01.2025 −61,2 %
75 Algorand ALGO 0,1083 $ 3,56 $ 20.06.2019 −97,0 %
77 POL (ex-MATIC) POL 0,0901 $ 1,29 $ 13.03.2024 −93,0 %
78 Kaspa KAS 0,0345 $ 0,2074 $ 31.07.2024 −83,4 %
79 Jupiter JUP 0,2808 $ 2,00 $ 31.01.2024 −86,0 %
80 Render RENDER 1,77 $ 13,53 $ 17.03.2024 −86,9 %
81 Cosmos Hub ATOM 1,66 $ 43,84 $ 19.09.2021 −96,2 %
82 Pi Network PI 0,079 $ 2,99 $ 26.02.2025 −97,4 %
83 Filecoin FIL 1,03 $ 236,84 $ 01.04.2021 −99,6 %
86 Injective INJ 8,10 $ 52,62 $ 14.03.2024 −84,6 %
87 Aerodrome Finance AERO 0,8008 $ 2,32 $ 07.12.2024 −65,4 %
88 NEXO NEXO 0,8009 $ 4,07 $ 12.05.2021 −80,3 %
89 Lighter LIT 2,93 $ 7,86 $ 30.12.2025 −62,8 %
90 LayerZero ZRO 1,77 $ 7,47 $ 06.12.2024 −76,3 %
92 Pearl PRL 1,97 $ 2,10 $ 14.10.2026 −6,1 %
93 Akedo AKE 0,03 $ 0,1467 $ 20.09.2026 −79,6 %
94 PancakeSwap CAKE 2,14 $ 43,96 $ 30.04.2021 −95,1 %
95 Aptos APT 0,7693 $ 19,92 $ 26.01.2023 −96,1 %
96 ​​Stable STABLE 0,0248 $ 0,0432 $ 14.05.2026 −42,6 %
97 Stacks STX 0,3573 $ 3,86 $ 01.04.2024 −90,8 %
98 Midnight NIGHT 0,0393 $ 0,1185 $ 09.12.2025 −66,8 %
99 XDC Network XDC 0,0327 $ 0,1928 $ 20.08.2021 −83,0 %
101 Ether.fi ETHFI 0,6412 $ 8,53 $ 27.03.2024 −92,5 %
102 Dash DASH 47,82 $ 1.494 $ 19.12.2017 −96,8 %
103 Celestia TIA 0,6167 $ 20,85 $ 10.02.2024 −97,0 %
104 Beldex BDX 0,0767 $ 0,4508 $ 16.12.2018 −83,0 %
105 Pyth Network PYTH 0,0751 $ 1,20 $ 15.03.2024 −93,7 %
107 Quack AI Q 0,1214 $ 0,147 $ 18.10.2026 −17,4 %
108 VeChain VET 0,0066 $ 0,281 $ 18.04.2021 −97,6 %
109 Flare FLR 0,0064 $ 0,1501 $ 09.01.2023 −95,8 %
111 Curve DAO CRV 0,3351 $ 15,37 $ 13.08.2020 −97,8 %
116 Official Trump TRUMP 1,69 $ 73,43 $ 19.01.2025 −97,7 %
117 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 0,4753 $ 0,8942 $ 07.06.2026 −46,8 %
118 Raydium RAY 1,75 $ 16,83 $ 12.09.2021 −89,6 %
119 Starknet STRK 0,0617 $ 4,41 $ 20.02.2024 −98,6 %
121 Pudgy Penguins PENGU 0,0073 $ 0,0684 $ 17.12.2024 −89,4 %
122 Artificial Superintelligence Alliance FET 0,1871 $ 3,45 $ 28.03.2024 −94,6 %
123 Virtuals Protocol VIRTUAL 0,6392 $ 5,07 $ 01.01.2025 −87,4 %
124 Sei SEI 0,06 $ 1,14 $ 15.03.2024 −94,7 %
125 Grass GRASS 0,576 $ 3,89 $ 08.11.2024 −85,2 %
126 Derive DRV 0,3798 $ 0,5693 $ 09.10.2026 −33,3 %
127 Provenance Blockchain HASH 0,0064 $ 0,0601 $ 14.09.2025 −89,4 %
129 Bitcoin SV BSV 17,46 $ 489,75 $ 16.04.2021 −96,4 %
130 Plasma XPL 0,0758 $ 1,68 $ 27.09.2025 −95,5 %
131 BitTorrent BTT 0,0000003555 $ 0,00000343 $ 20.01.2022 −89,6 %
132 Pendle PENDLE 1,97 $ 7,50 $ 11.04.2024 −73,7 %
133 Falcon Finance FF 0,1026 $ 0,7708 $ 29.09.2025 −86,7 %
137 Tezos XTZ 0,2951 $ 9,12 $ 03.10.2021 −96,8 %
139 Sun Token SUN 0,0165 $ 66,45 $ 10.09.2020 −100,0 %
141 Lido DAO LDO 0,3719 $ 7,30 $ 20.08.2021 −94,9 %
143 Unibase UB 0,1207 $ 0,2436 $ 15.05.2026 −50,4 %
144 Gnosis GNO 113,42 $ 644,20 $ 08.11.2021 −82,4 %
145 Olympus OHM 19,50 $ 1.415 $ 24.04.2021 −98,6 %
146 Pieverse PIEVERSE 1,06 $ 1,98 $ 21.09.2026 −46,7 %
147 Optimism OP 0,1229 $ 4,84 $ 06.03.2024 −97,5 %
148 Conflux CFX 0,0522 $ 1,70 $ 26.03.2021 −96,9 %
149 Kite KITE 0,113 $ 0,3197 $ 06.03.2026 −64,7 %
150 Backpack BP 1,07 $ 1,65 $ 01.10.2026 −35,4 %
151 Kaia KAIA 0,0409 $ 0,4067 $ 02.12.2024 −89,9 %
152 Basic Attention BAT 0,1759 $ 1,90 $ 27.11.2021 −90,7 %
154 The Graph GRT 0,0233 $ 2,84 $ 11.02.2021 −99,2 %
155 Decred DCR 14,39 $ 247,35 $ 16.04.2021 −94,2 %
156 Bonk BONK 0,00000288 $ 0,00005825 $ 19.11.2024 −95,1 %
157 Terra Luna Classic LUNC 0,00004576 $ 119,18 $ 05.04.2022 −100,0 %
158 Shuffle SHFL 0,5051 $ 0,7875 $ 18.03.2024 −35,9 %
159 Ape and Pepe APEPE 0,00000117 $ 0,00000689 $ 21.11.2024 −82,9 %
160 Monad MON 0,0207 $ 0,0488 $ 26.11.2025 −57,5 %
161 Arweave AR 3,68 $ 89,24 $ 04.11.2021 −95,9 %
162 AINFT NFT 0,0000002394 $ 0,00000753 $ 04.09.2021 −96,8 %
164 Collector Crypt CARDS 0,2566 $ 0,3814 $ 14.09.2025 −32,7 %
165 Jito JTO 0,4281 $ 6,01 $ 07.12.2023 −92,9 %
166 Ethereum Name Service ENS 5,39 $ 83,40 $ 10.11.2021 −93,5 %
167 Maple Finance SYRUP 0,1936 $ 0,6532 $ 25.06.2025 −70,4 %
168 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN 0,2311 $ 5,65 $ 16.12.2024 −95,9 %
169 JasmyCoin JASMY 0,0045 $ 4,79 $ 15.02.2021 −99,9 %
170 FLOKI FLOKI 0,00002288 $ 0,0003 $ 04.06.2024 −93,4 %
171 Kamino KMNO 0,0376 $ 0,2478 $ 15.12.2024 −84,8 %
173 KOGE KOGE 63,35 $ 141,45 $ 17.08.2026 −55,2 %
175 Compound COMP 20,95 $ 854,45 $ 11.05.2021 −97,5 %
178 IOTA IOTA 0,044 $ 5,25 $ 18.12.2017 −99,2 %
179 Zebec Network ZBCN 0,0021 $ 0,007 $ 29.05.2025 −70,7 %
180 Sonic S 0,0524 $ 1,03 $ 04.01.2025 −94,9 %
181 THORChain RUNE 0,6194 $ 20,87 $ 18.05.2021 −97,0 %
183 Akash Network AKT 0,6549 $ 8,07 $ 06.04.2021 −91,9 %
184 dogwifhat WIF 0,1926 $ 4,83 $ 31.03.2024 −96,0 %
186 GRX Chain GRX 19,95 $ 25,58 $ 18.10.2026 −22,0 %
187 Trust Wallet TWT 0,4516 $ 2,72 $ 11.12.2022 −83,4 %
188 Fluid FLUID 2,24 $ 24,40 $ 16.06.2021 −90,8 %
189 Theta Network THETA 0,1852 $ 15,72 $ 16.04.2021 −98,8 %
191 Convex Finance CVX 1,96 $ 60,09 $ 01.01.2022 −96,7 %
193 Zama ZAMA 0,0704 $ 0,1074 $ 23.09.2026 −34,5 %
194 Meteora MET 0,3198 $ 0,6869 $ 23.10.2025 −53,4 %
195 MX MX 1,93 $ 5,85 $ 09.04.2024 −67,0 %
196 Anvil ANVL 0,002 $ 0,0093 $ 03.01.2025 −78,3 %
197 Pons PONS 0,2616 $ 0,971 $ 05.09.2026 −73,1 %
198 The Sandbox SAND 0,059 $ 8,40 $ 24.11.2021 −99,3 %
199 Axie Infinity AXS 0,9865 $ 164,90 $ 06.11.2021 −99,4 %
200 OriginTrail TRAC 0,3846 $ 3,50 $ 03.11.2021 −89,0 %
201 BTSE Token BTSE 1,04 $ 9,21 $ 23.03.2022 −88,7 %
203 Decentraland MANA 0,083 $ 5,85 $ 25.11.2021 −98,6 %
204 SwissBorg BORG 0,1637 $ 1,64 $ 04.05.2021 −90,0 %
205 Vision VSN 0,0421 $ 0,2239 $ 11.08.2025 −81,2 %
206 Vaulta A 0,095 $ 0,7787 $ 28.05.2025 −87,8 %
207 ZKsync ZK 0,0147 $ 0,321 $ 16.06.2024 −95,4 %
208 Onyxcoin XCN 0,004 $ 0,1841 $ 27.05.2022 −97,8 %
211 DoubleZero 2Z 0,0298 $ 0,8937 $ 02.10.2025 −96,7 %
212 Sentient SENT 0,0213 $ 0,0481 $ 31.01.2026 −55,6 %
213 coco COCO 0,1533 $ 0,3549 $ 06.05.2026 −56,8 %
214 NEO NEO 2,16 $ 198,38 $ 14.01.2018 −98,9 %
215 GoMining Token GOMINING 0,3769 $ 0,5647 $ 16.12.2024 −33,3 %
217 Railgun RAIL 2,45 $ 5,66 $ 07.11.2025 −56,6 %
219 Non-Playable Coin NPC 0,018 $ 0,0662 $ 18.11.2024 −72,8 %
220 Fartcoin FARTCOIN 0,144 $ 2,48 $ 19.01.2025 −94,2 %
221 Chiliz CHZ 0,0134 $ 0,8786 $ 13.03.2021 −98,5 %
222 Useless Coin USELESS 0,1412 $ 0,4346 $ 14.10.2025 −67,5 %
223 Beam BEAM 0,0027 $ 0,0442 $ 10.03.2024 −93,8 %
224 lium SN51 28,41 $ 37,11 $ 17.07.2025 −23,4 %
225 Immutable IMX 0,1514 $ 9,52 $ 25.11.2021 −98,4 %
226 ApeCoin APE 0,1364 $ 26,70 $ 28.04.2022 −99,5 %
229 0G 0G 0,2224 $ 7,05 $ 22.09.2025 −96,8 %
230 Ultima ULTIMA 1.536 $ 22.851 $ 14.02.2025 −93,3 %
231 DGrid AI DGAI 0,8631 $ 1,14 $ 21.09.2026 −24,1 %
232 Bedrock BR 0,436 $ 1,35 $ 20.09.2026 −67,7 %
236 1INCH 1INCH 0,0907 $ 8,65 $ 27.10.2021 −99,0 %
237 AIOZ Network AIOZ 0,0988 $ 2,65 $ 03.04.2021 −96,3 %
238 eCash XEC 0,00000628 $ 0,0004 $ 04.09.2021 −98,3 %
239 Ozone Chain OZO 0,1308 $ 0,4851 $ 29.04.2024 −73,0 %
240 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL 1,11 $ 1,25 $ 16.06.2026 −11,1 %
241 AWE Network AWE 0,0629 $ 0,2701 $ 06.10.2021 −76,7 %
242 BCGame Coin BC 0,0378 $ 0,0411 $ 27.08.2026 −8,1 %
243 SuperVerse SUPER 0,1848 $ 4,74 $ 30.03.2021 −96,1 %
244 Synthetix SNX 0,2076 $ 28,53 $ 13.02.2021 −99,3 %
245 BUILDon B 0,1204 $ 0,7626 $ 14.05.2026 −84,2 %
246 SafePal SFP 0,24 $ 4,19 $ 09.02.2021 −94,3 %
248 Reserve Rights RSR 0,0019 $ 0,1174 $ 16.04.2021 −98,4 %
249 Midas Fasanara Global Open MGLO 1,01 $ 1,01 $ 25.09.2026 ±0 %
250 Humanity H 0,0559 $ 0,8537 $ 02.06.2026 −93,5 %

Ohne Stablecoins, Wrapped- und Staking-Token. Ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert. Coins mit eigener Seite bei uns sind verlinkt.

Bitcoin: Rückgänge vom Allzeithoch

Wie weit Bitcoin unter seinem jeweils bisherigen Hoch lag – 0 % heißt neues Hoch. Darunter alle Rückgänge um mindestens 50 % und wie lange es bis zum nächsten Rekord dauerte.

HochTiefRückgangNeues Hoch
06.10.2025 124.659 $ 30.06.2026 58.625 $ · nach 267 Tagen −53 % noch nicht
08.11.2021 67.526 $ 21.11.2022 15.781 $ · nach 378 Tagen −77 % 04.03.2024 nach 847 Tagen
13.04.2021 63.575 $ 20.07.2021 29.790 $ · nach 98 Tagen −53 % 19.10.2021 nach 189 Tagen
16.12.2017 19.103 $ 15.12.2018 3.212 $ · nach 364 Tagen −83 % 24.11.2020 nach 1.074 Tagen

Tagesschlusskurse in US-Dollar aus unserer Kurshistorie. Das Schlusskurs-Hoch liegt bei 124.659 $ (06.10.2025).

Was passierte nach einem neuen Allzeithoch?

Gezählt wird das erste neue Hoch nach mindestens 180 Tagen ohne Rekord – der Ausbruch aus einer längeren Pause. Daneben zum Vergleich alle Tage seit 2013.

30 Tage danach90 Tage danach1 Jahr danach
Nach dem Ausbruch (4) +10 %50 % im Plus+14 %50 % im Plus+31 %75 % im Plus
Alle Tage +2 %55 % im Plus+4 %54 % im Plus+39 %64 % im Plus
AusbruchKurs+30 T+90 T+1 J
06.11.2024 75.572 $ +32 % +29 % +34 %
04.03.2024 68.246 $ −3 % −1 % +28 %
19.10.2021 64.281 $ −11 % −34 % −70 %
24.11.2020 19.160 $ +24 % +182 % +198 %

Wenige Ereignisse – die Zahlen zeigen, was war, nicht was kommt. Keine Anlageberatung.

So entstehen die Zahlen

Allzeithoch, Datum und aktueller Kurs der 250 größten Kryptowährungen stammen von CoinGecko und werden stündlich aktualisiert – in Euro und US-Dollar jeweils mit den echten Kursen dieser Währung, nicht umgerechnet. Als Allzeithoch zählt der höchste je gehandelte Kurs, auch wenn er nur kurz innerhalb eines Tages erreicht wurde.

Die Bitcoin-Auswertungen rechnen wir selbst mit unserer Kurshistorie aus Tagesschlusskursen. Das Schlusskurs-Hoch liegt deshalb etwas unter dem Allzeithoch der Liste. Als großer Rückgang gilt ein Fall um mindestens 50 % vom bisherigen Hoch; die Erholung ist erreicht, sobald der Schlusskurs das alte Hoch übertrifft. Als Ausbruch auf ein neues Allzeithoch zählt der erste Rekord nach mindestens 180 Tagen ohne neues Hoch, ausgewertet seit 2013.

Was ein Allzeithoch bedeutet – und was nicht

Ein Allzeithoch ist der höchste Kurs, den eine Kryptowährung je erreicht hat. Bei Bitcoin markierten neue Hochs bisher jeweils die stärksten Phasen eines Marktzyklus; danach folgten oft lange Rückgänge, bevor der alte Rekord wieder übertroffen wurde.

Der Abstand zum Allzeithoch hilft beim Einordnen: Ein Coin 80 % unter seinem Hoch hat einen weiten Weg zurück – das ist keine Garantie für eine Erholung, sondern oft ein Zeichen, dass das Interesse dauerhaft gesunken ist. Viele Altcoins haben ihr Hoch aus früheren Zyklen nie wieder erreicht.

Allzeithoch-Daten richtig lesen

  • Intraday oder Schlusskurs: Die Liste zeigt den höchsten je gehandelten Kurs. Auswertungen über Rückgänge rechnen mit Tagesschlusskursen – die liegen etwas tiefer.
  • Euro oder Dollar: Weil sich der Wechselkurs ändert, kann das Allzeithoch in Euro an einem anderen Tag liegen als in US-Dollar.
  • Neue Coins: Junge Coins erreichen ihr Hoch oft kurz nach dem Start, wenn noch wenige Coins im Umlauf sind. Ein großer Abstand ist dort besonders häufig.

Bitcoin und Ethereum im Vergleich

Bitcoin hat seine Rekorde in jedem großen Zyklus bisher übertroffen. Bei Ethereum dauerte es nach dem Hoch von 2021 deutlich länger als bei Bitcoin, bis der alte Rekord wieder in Reichweite kam. Den aktuellen Abstand beider Coins siehst du oben.

Häufige Fragen zu Allzeithochs

Was ist ein Allzeithoch?

Der höchste Kurs, den eine Kryptowährung seit Beginn ihres Handels erreicht hat – englisch All-Time-High, kurz ATH.

Wann hatte Bitcoin sein Allzeithoch?

Das aktuelle Allzeithoch mit Datum steht oben auf dieser Seite und wird stündlich aktualisiert.

Warum sind viele Altcoins weit unter ihrem Allzeithoch?

Viele Altcoins erreichten ihr Hoch in Phasen großer Euphorie, oft kurz nach dem Start. Danach sank das Interesse, neue Projekte kamen hinzu, und neue Coins wurden ausgegeben. Ein großer Abstand zum Hoch heißt deshalb nicht automatisch, dass ein Coin günstig ist.

Wie lange brauchte Bitcoin, um ein altes Hoch zurückzuerobern?

Das zeigt die Tabelle der großen Rückgänge: Je nach Zyklus dauerte es vom Hoch bis zum nächsten Rekord zwischen gut einem und mehreren Jahren.

Ist ein neues Allzeithoch ein Verkaufssignal?

Nicht automatisch. Unsere Auswertung zeigt, wie sich Bitcoin nach Ausbrüchen auf ein neues Hoch entwickelt hat – im Vergleich zu allen Tagen. Vergangene Entwicklungen sind aber keine Garantie.

Weitere Krypto-Statistiken

Menü