MiCA-Lizenz: Alle zugelassenen Krypto-Anbieter in der EU und Deutschland
Welche Krypto-Börsen, Broker und Banken haben eine MiCA-Lizenz und dürfen in der EU Kryptowerte anbieten? Hier findest du alle Anbieter aus dem MiCA-Register der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA – durchsuchbar, mit Herkunftsland, den erlaubten Dienstleistungen und der Angabe, ob sie in Deutschland tätig sein dürfen. Dazu die Warnliste der Aufsichtsbehörden und alle Emittenten von Euro- und Dollar-Stablecoins mit EU-Zulassung.
Was heißt das für dich?
Im MiCA-Register stehen 371 Anbieter aus 27 Ländern, 294 davon dürfen Kunden in Deutschland bedienen; 90 haben wir getestet. Steht ein Anbieter weder hier noch im Register der Aufsicht seines Landes, darf er dir in der EU keine Krypto-Dienstleistungen anbieten. Prüfe vor der Anmeldung den genauen Firmennamen und welche Dienstleistungen eingetragen sind – manche Anbieter dürfen zum Beispiel nur Aufträge weiterleiten, die Verwahrung übernimmt ein Partner.
Die Liste zeigt, wer eine Erlaubnis hat – nicht, wie gut oder günstig ein Anbieter ist. Keine Anlageberatung.
Alle Anbieter mit MiCA-Zulassung oder -Anzeige
| Art | Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FF Digital FF Digital EOOD · ffdigital.eu | BulgarienFSC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 15.10.2026 | Verwahrung Handelsplattform Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Portfolioverwaltung Transfer | 30inkl. DE |
| BingX EU Unser Test MEGE zweite GmbH · bingx.eu | ÖsterreichFMA | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 13.10.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 28inkl. DE |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft Unser Test deutsche-bank.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 12.10.2026 | Verwahrung Transfer | 1inkl. DE |
| Münchner Bank eG Unser Test muenchner-bank.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 12.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank im Oberland eG Unser Test oberlandbank.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 12.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank eG Unser Test vb-eg.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 12.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR Bank im südlichen Franken eG Unser Test vr-sf.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 12.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| GOIN CRYPTO PRAKMA MARKETS S.L. · goin.app | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 09.10.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung Transfer | 3 |
| KSW Vermögensverwaltung AG ksw-vermoegen.de | DeutschlandBaFin | Wertpapier- oder FinanzinstitutArt. 60 | 07.10.2026 | Auftragsvermittlung | 1inkl. DE |
| Volksbank Baumberge eG Unser Test volksbank-baumberge.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 06.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR GenoBank DonauWald eG Unser Test vr-genobank.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 06.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR-Bank Alb-Blau-Donau eG Unser Test vrbankabd.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 06.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG Unser Test rb-fuldaerland.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 02.10.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Atrya Technologies SIA hansepay.de | LettlandLatvijas Banka | Krypto-Dienstleister | 30.09.2026 | Verwahrung Tausch Krypto/Krypto | 30inkl. DE |
| Noah Noah LV SIA · noah.com | LettlandLatvijas Banka | Krypto-Dienstleister | 30.09.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Auftragsausführung Transfer | 30inkl. DE |
| VR Bank Nord eG Unser Test vrbanknord.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 30.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG Unser Test voba-owd.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 29.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Wiesbadener Volksbank eG Unser Test wvb.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 29.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Reinheim Unser Test vvrb.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 24.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR Bank zwischen den Meeren eG Unser Test meine-vrbank.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 24.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VS Digital VS Digital Europe Ltd. · figma.com | MaltaMFSA | Krypto-Dienstleister | 23.09.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 1 |
| Vereinigte VR Bank eG Unser Test vereinigte-vrbk.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 17.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Göppingen eG Unser Test volksbank-goeppingen.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 17.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG Unser Test rb-gsd.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 15.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| REGULAR REGULAR FINANCE SAS · regular.eu | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 11.09.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Beratung Portfolioverwaltung Transfer | 29inkl. DE |
| VR Bank München Land eG Unser Test vr-bank-muenchen-land.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 08.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Zollernalb eG Unser Test volksbank-zollernalb.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 07.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Iconomi ICONOMI EUROPE, borznoposredniška družba, d.o.o. · iconomi.com | SlowenienATVP | Krypto-Dienstleister | 06.09.2026 | Verwahrung Auftragsausführung Auftragsvermittlung Beratung Portfolioverwaltung | 1 |
| Volksbank Sauerland eG Unser Test vb-sauerland.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 02.09.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG Unser Test voba-raiba-dachau.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 31.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG Unser Test rileg.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 27.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Alb eG Unser Test voba-alb.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 27.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR Bank Ihre Heimatbank eG Unser Test vr-heimatbank.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 26.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| GateHub Exchange GateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. · gatehub.net | SlowenienATVP | Krypto-Dienstleister | 24.08.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 30inkl. DE |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG Unser Test frankfurter-volksbank.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 21.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Backnang eG Unser Test volksbank-backnang.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 20.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR Bank Ried-Überwald eG Unser Test raiba-ried.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 20.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber Unser Test ihre-vb.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 18.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte eG Unser Test vr-mfr.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 18.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Euskirchen eG Unser Test eu-banking.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 14.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG Unser Test rb-schwaben.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 13.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| PIRAEUS BANK Société Anonyme (S.A.) piraeusbank.gr | GriechenlandBank of Greece | BankArt. 60 | 07.08.2026 | Verwahrung Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 1 |
| Raiffeisenbank Aidlingen eG Unser Test ihrziel.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 07.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG Unser Test vb-bia.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 06.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR-Bank Erding eG Unser Test vr-bank-erding.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 04.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VBU Volksbank im Unterland eG Unser Test vbu-volksbank.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 03.08.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| CRYPTOPOCKET FINTECH PAYMENTS PSC S.L. · cryptopocket.io | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 31.07.2026 | Tausch gegen Geld | 27inkl. DE |
| FAZIL CRYPTO BASQUE PAY S.L. · fazilcrypto.com | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 31.07.2026 | Auftragsvermittlung | 1 |
| Partners Banka, a.s. partnersbanka.cz | TschechienCNB | BankArt. 60 | 29.07.2026 | Auftragsvermittlung | 1 |
| VR-Bank Landau-Mengkofen eG Unser Test vrbanklm.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 29.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| SHARES SHARES FINANCIAL ASSETS SAS · shares.io | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 28.07.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung Transfer | 14inkl. DE |
| Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG Unser Test skb-rheinstetten.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 27.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Volksbank eG - Die Gestalterbank Unser Test gestalterbank.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 27.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| FEEL MINING / WIGL ET OTHILA BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS · feel-mining.com | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 24.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Portfolioverwaltung Transfer | 1 |
| Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG Unser Test www-vrbank-obb-so.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 24.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| WOORTON WOORTON SAS · woorton.com | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 23.07.2026 | Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung | 26inkl. DE |
| CAPITAL WALLET SA CAPITAL WALLET CAPITAL WALLET GREECE CAPITAL WALLET GREECE S.A. · capitalwallet.com | GriechenlandHCMC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 22.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 6inkl. DE |
| XBG XENIOS BLOCKCHAIN GROUP S.A. · xeniosblockchaingroup.com | GriechenlandHCMC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 22.07.2026 | Auftragsvermittlung | 9inkl. DE |
| Altcoins Altcoins BG EООD · altcoins.bg | BulgarienFSC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 21.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 27inkl. DE |
| Digital Assist Digital Assist OOD · digitalassist.bg | BulgarienFSC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 21.07.2026 | Tausch gegen Geld | 1 |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG Unser Test vrbank-sh-mitte.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 21.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG Unser Test vrbank-augsburg-ostallgaeu.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 21.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Aquilla Nummus Ltd aquillanummus.com | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 20.07.2026 | Verwahrung Auftragsausführung Auftragsvermittlung Portfolioverwaltung | 1 |
| BNY BNY SA/NV · bny.com | BelgienNBB | Krypto-Dienstleister | 20.07.2026 | Verwahrung Transfer | 30inkl. DE |
| PM MTF LTD | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 20.07.2026 | Verwahrung Handelsplattform Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 29inkl. DE |
| BitPay B.V. bitpay.com | NiederlandeAFM | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 16.07.2026 | Tausch gegen Geld | 30inkl. DE |
| justTRADE Unser Test JT Technologies GmbH · justtrade.com | DeutschlandBaFin | Wertpapier- oder FinanzinstitutArt. 60 | 14.07.2026 | Auftragsausführung Auftragsvermittlung | 1inkl. DE |
| Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth rbfalkenstein-woerth.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 13.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Solidgate , SG Digital Assets SG Digital Assets Limited · solidgate.com | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 13.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 30inkl. DE |
| IQANA TECHNOLOGIES S.L. iqana.io | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 10.07.2026 | Portfolioverwaltung | 3inkl. DE |
| Paymonade Paymonade AG · paymonade.tech | LiechtensteinFMA | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 10.07.2026 | Tausch gegen Geld Transfer | 30inkl. DE |
| Nodu Digital Nodu Digital, SIA · nodu.fi | LettlandLatvijas Banka | Krypto-Dienstleister | 08.07.2026 | Tausch gegen Geld Transfer | 30inkl. DE |
| OSL EU OSL EU GmbH · osl.com | ÖsterreichFMA | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 07.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 30inkl. DE |
| Cloverum Cloverum Finance (CY) Limited · cloverum.com | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 06.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 30inkl. DE |
| FINARY FINARY SAS · finary.com | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 06.07.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung Transfer | 26inkl. DE |
| CPS CPS Europe S.A. · enum8.com | LuxemburgCSSF | Krypto-Dienstleister | 03.07.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 29inkl. DE |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG Unser Test vbsdn.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 02.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| Donau-Iller-Bank eG Unser Test donau-iller-bank.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 01.07.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| SMART VALOR SMART VALOR AG · smartvalor.com | LiechtensteinFMA | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 01.07.2026 | Verwahrung Handelsplattform Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 30inkl. DE |
| Altlift s.r.o. altlift.cz | TschechienCNB | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Auftragsausführung Auftragsvermittlung Beratung | 1 |
| APLO APLO SAS · aplo.io | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 7inkl. DE |
| BCASH BCASH SOCIETE ANONYME · bcash.eu | GriechenlandHCMC | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Tausch gegen Geld | 1 |
| Bequant Bequant Pro Limited · bequant.pro | MaltaMFSA | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 29inkl. DE |
| CRYPTO-AM MEREAU FINANCE SAS · crypto-assets-management.com | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Beratung Portfolioverwaltung | 6inkl. DE |
| DCS | HappyCoins Digital Currency Services B.V. · happycoins.com | NiederlandeAFM | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Transfer | 1 |
| Everest Everest Network Limited · everest.org | MaltaMFSA | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Verwahrung Auftragsausführung Platzierung Auftragsvermittlung Transfer | 29inkl. DE |
| ICEBLOCK ICEBLOCK SAS · iceblockinvestments.com | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Verwahrung Portfolioverwaltung Transfer | 1 |
| MINOS GLOBAL MINOS GLOBAL S.L. · minos.global | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Platzierung Auftragsvermittlung | 1 |
| PROSEGUR CRYPTO PROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES S.L.U. · prosegurcrypto.com | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung Transfer | 1 |
| SafeLynx SafeLynx Technologies ApS · safelynx.io | DänemarkFinanstilsynet | Krypto-Dienstleister | 30.06.2026 | Tausch gegen Geld | 30inkl. DE |
| Webull | Webull Europe | Cashify | RGLTD Webull Securities (Europe) B.V. · webull.eu | NiederlandeAFM | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 30.06.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung | 1 |
| Bridge Bridge Building S.A. · bridge.xyz | LuxemburgCSSF | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 29inkl. DE |
| COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED complycrypto.eu | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 1 |
| Januar Januar ApS · januar.com | DänemarkFinanstilsynet | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Auftragsausführung Transfer | 30inkl. DE |
| Kaiser Partner Privatbank Kaiser Partner Privatbank AG · kaiserpartner.bank | LiechtensteinFMA | BankArt. 60 | 29.06.2026 | Verwahrung Auftragsvermittlung Portfolioverwaltung Transfer | 30inkl. DE |
| NBX NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS · nbx.com | NorwegenNorwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Handelsplattform Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 30inkl. DE |
| NOEMON TECH LTD noemon.tech | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Platzierung Auftragsvermittlung Beratung Portfolioverwaltung Transfer | 30inkl. DE |
| Ripple Payments Europe S.A. ripple.com | LuxemburgCSSF | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 29inkl. DE |
| tothemoon Brilliantscope Trading Limited · tothemoon.com | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Platzierung Auftragsvermittlung Transfer | 30inkl. DE |
| TRIA BRIDGE TRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Beratung Portfolioverwaltung Transfer | 30inkl. DE |
| Unlimit Crypto Ltd (ex Stable Defi Ltd) Unlimit Crypto Ltd · crypto.unlimit.com | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 29.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Platzierung Auftragsvermittlung Transfer | 1 |
| Xcoins CF Technologies Ltd · xcoins.com | MaltaMFSA | Krypto-Dienstleister | 27.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 29inkl. DE |
| BARE BITCOIN AS barebitcoin.no | NorwegenNorwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | Krypto-Dienstleister | 26.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Transfer | 1 |
| bitFlyer EUROPE Unser Test bitFlyer EUROPE S.A. · bitflyer.com | LuxemburgCSSF | Krypto-Dienstleister | 26.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 29inkl. DE |
| CRIPTAN CRIPTAN TRADE S.L. · criptan.com | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 26.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 27inkl. DE |
| CROSSMINT CROSSMINT EUROPE S.L. · crossmint.com | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 26.06.2026 | Verwahrung Transfer | 27inkl. DE |
| FalconX FalconX Limited · falconx.io | MaltaMFSA | Krypto-Dienstleister | 26.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 29inkl. DE |
| Sygnum Europe Sygnum Europe AG · sygnum.com | LiechtensteinFMA | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 26.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 30inkl. DE |
| wBTCb.cz, s.r.o. bit.plus | TschechienCNB | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 26.06.2026 | Tausch gegen Geld | 1 |
| ALPHACAP ALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS · alphacap.fr | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 25.06.2026 | Verwahrung Beratung Portfolioverwaltung Transfer | 1 |
| Bleap Bleap SIA · bleap.finance | LettlandLatvijas Banka | Krypto-Dienstleister | 25.06.2026 | Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto | 30inkl. DE |
| FLOWDESK EUROPE FLOWDESK EUROPE SAS · flowdesk.co | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 25.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 10inkl. DE |
| Hodleris Hodleris SIA · hfinance.eu | LettlandLatvijas Banka | Krypto-Dienstleister | 25.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 30inkl. DE |
| Myntkaup Myntkaup ehf. · myntkaup.is | IslandCentral Bank of Iceland | Krypto-Dienstleister | 25.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 1 |
| Standard Chartered Standard Chartered Luxembourg S.A. · sc.com | LuxemburgCSSF | Krypto-Dienstleister | 25.06.2026 | Verwahrung Transfer | 30inkl. DE |
| Strike Zap (Strike) Europe Limited · strike.me | MaltaMFSA | Krypto-Dienstleister | 25.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Auftragsausführung Transfer | 30inkl. DE |
| Legion Legion Malta Limited · legion.cc | MaltaMFSA | Krypto-Dienstleister | 23.06.2026 | Verwahrung Platzierung Auftragsvermittlung Transfer | 1 |
| OP Digital OP Digital Services Limited · openpayd.com | MaltaMFSA | Krypto-Dienstleister | 23.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 30inkl. DE |
| Simple Coin s.r.o. simplecoin.eu | TschechienCNB | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 23.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 1 |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG bitcoinsuisse.com | LiechtensteinFMA | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 22.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 23inkl. DE |
| LEONOD LEONOD SARL · app.bullbitcoin.com | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 22.06.2026 | Tausch gegen Geld | 28inkl. DE |
| MERIA MERIA SAS · meria.com | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 22.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Auftragsausführung Beratung Portfolioverwaltung Transfer | 8inkl. DE |
| PAYMIUM PAYMIUM SAS · paymium.com | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 22.06.2026 | Verwahrung Handelsplattform Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 29inkl. DE |
| Ronin EM Ltd em.ron.in | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 22.06.2026 | Verwahrung | 30inkl. DE |
| STOKR STOKR S.A. · stokr.io | LuxemburgCSSF | Krypto-Dienstleister | 22.06.2026 | Verwahrung Transfer | 29inkl. DE |
| Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG Unser Test rb-af.de | DeutschlandBaFin | BankArt. 60 | 19.06.2026 | Auftragsausführung | 1inkl. DE |
| AlphaRoute SIA AlphaRoute · kangaexchange.eu | LettlandLatvijas Banka | Krypto-Dienstleister | 18.06.2026 | Verwahrung Handelsplattform Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Platzierung Transfer | 11 |
| Bpifrance Investissement bpifrance.fr | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 18.06.2026 | Beratung | 1 |
| RCUBE ASSET MANAGEMENT rcube.com | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 18.06.2026 | Beratung Portfolioverwaltung | 6inkl. DE |
| WhiteBIT EU WB-Shields Innovations GmbH · whitebit.eu | ÖsterreichFMA | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 18.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Platzierung Transfer | 29inkl. DE |
| IN KAPITAL IN KAPITAL limited liability company for trade and services · inkapital.hr | KroatienHANFA | Krypto-Dienstleister | 17.06.2026 | Tausch gegen Geld | 1 |
| KRIPTOMAT Bitblock Ltd. for Services · kriptomat.hr | KroatienHANFA | Krypto-Dienstleister | 17.06.2026 | Tausch gegen Geld | 1 |
| HPB d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. · hpb.hr | KroatienCroatian National Bank | Bank | 16.06.2026 | Verwahrung | 1 |
| K33 MARKETS as k33.com | NorwegenNorwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | Krypto-Dienstleister | 16.06.2026 | Verwahrung Auftragsausführung Transfer | 5 |
| KRYPTO KNIGHT Krypto Knight Ltd · krypto-knight.com | ZypernCySEC | Krypto-Dienstleister | 15.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Auftragsvermittlung Transfer | 30inkl. DE |
| Lightspark Payments Europe AS eu.lightspark.com | EstlandEFSA | Krypto-Dienstleister | 15.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 30inkl. DE |
| IP wBTCb solutions, s.r.o. bit.plus | TschechienCNB | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 13.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Transfer | 1 |
| DUE DUE NETWORK S.L. · opendue.com | SpanienCNMV | Krypto-DienstleisterArt. 63 | 12.06.2026 | Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto | 30inkl. DE |
| KEYROCK KEYROCK FR SAS · keyrock.com | FrankreichAMF | Krypto-Dienstleister | 12.06.2026 | Verwahrung Tausch gegen Geld Tausch Krypto/Krypto Auftragsausführung Transfer | 29inkl. DE |
