- Preis 175 €
- Trust Score C 60/100
- Vorne bei 6 von 20 Punkten
BitBox02 Nova vs Coldcard Q: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
BitBox02 Nova liegt mit 8,0 von 10 Punkten vor Coldcard Q (5,0).
- Preis 319 US-$ (regulär 369 US-$)
- Trust Score D 51/100
- Vorne bei 2 von 20 Punkten
BitBox02 Nova und Coldcard Q im direkten Vergleich
| Merkmal | BitBox02 Nova | Coldcard Q |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 8,0/10 | 5,0/10 |
| Trust Score | C 60/100 | D 51/100 |
| Preis | 175 € | 319 US-$ (regulär 369 US-$) |
| Coins | 1.500+ | Nur Bitcoin |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Ja |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth | USB-C, NFC, QR-Code (Air-Gap), microSD (Air-Gap) |
| Passphrase | Ja | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Ja |
| Multisig | Ja | Ja |
| Staking | Nein | Nein |
| Support auf Deutsch | Ja | Nein |
| Bedienung | Touch-Sensoren | Tasten |
| Display | OLED mit gehärtetem Glas, 128 × 64 Pixel | Farb-LCD, 3,2 Zoll, 320 × 240 Pixel |
| Akku | kein Akku | Kein Akku – 3 AAA-Batterien (nicht enthalten) oder Strom per USB-C |
| Gehäuse | Kunststoff (Polycarbonat), Glas-Display | – |
| Maße | 54,5 × 25,4 × 9,6 mm | 120 x 75 x 22 mm (an der dicksten Stelle) |
| Gewicht | 13 g | 93 g (ohne Batterien) |
Alle Modelle im Vergleich: BitBox vs Coldcard
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von BitBox und Coldcard nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
BitBox vs ColdcardBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | BitBox02 Nova | Coldcard Q |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 6,0 | 5,0 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 10,0 | 6,5 |
| Kompatibilität (18 %) | 9,0 | 2,5 |
| Funktionen (18 %) | 9,0 | 6,0 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 7,0 | 5,0 |
| Support (9 %) | 6,5 | 5,0 |
Häufige Fragen: BitBox02 Nova vs Coldcard Q
Welche Wallet ist besser: BitBox02 Nova oder Coldcard Q?
BitBox02 Nova liegt mit 8,0 von 10 Punkten vor Coldcard Q (5,0).
Welche ist sicherer: BitBox02 Nova oder Coldcard Q?
BitBox02 Nova hat einen Trust Score von 60/100, Coldcard Q von 51/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten BitBox02 Nova und Coldcard Q?
BitBox02 Nova kostet 175 €, Coldcard Q kostet 319 US-$ (regulär 369 US-$) (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































