- Preis 175 €
- Trust Score C 60/100
- Vorne bei 2 von 20 Punkten
BitBox02 Nova vs SafePal S1: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
SafePal S1 liegt mit 8,1 von 10 Punkten vor BitBox02 Nova (8,0).
- Preis 49,99 US-$ zzgl. Steuern (Händler in DE: 63,90 €)
- Trust Score B 75/100
- Vorne bei 6 von 20 Punkten
BitBox02 Nova und SafePal S1 im direkten Vergleich
| Merkmal | BitBox02 Nova | SafePal S1 |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 8,0/10 | 8,1/10 |
| Trust Score | C 60/100 | B 75/100 |
| Preis | 175 € | 49,99 US-$ zzgl. Steuern (Händler in DE: 63,90 €) |
| Coins | 1.500+ | 10.000+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Ja |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth | QR-Code (Air-Gap) |
| Passphrase | Ja | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Nein |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Ja |
| Bedienung | Touch-Sensoren | Tasten |
| Display | OLED mit gehärtetem Glas, 128 × 64 Pixel | 1,3 Zoll IPS-Farbdisplay, 320 × 320 Pixel |
| Akku | kein Akku | 400 mAh (bis zu 20 Tage bei 10 Minuten täglicher Nutzung) |
| Gehäuse | Kunststoff (Polycarbonat), Glas-Display | ABS + PVC |
| Maße | 54,5 × 25,4 × 9,6 mm | k. A. |
| Gewicht | 13 g | k. A. |
Alle Modelle im Vergleich: BitBox vs SafePal
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von BitBox und SafePal nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
BitBox vs SafePalBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | BitBox02 Nova | SafePal S1 |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 6,0 | 7,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 10,0 | 10,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 9,0 | 7,0 |
| Funktionen (18 %) | 9,0 | 8,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 7,0 | 9,0 |
| Support (9 %) | 6,5 | 6,0 |
Häufige Fragen: BitBox02 Nova vs SafePal S1
Welche Wallet ist besser: BitBox02 Nova oder SafePal S1?
SafePal S1 liegt mit 8,1 von 10 Punkten vor BitBox02 Nova (8,0).
Welche ist sicherer: BitBox02 Nova oder SafePal S1?
BitBox02 Nova hat einen Trust Score von 60/100, SafePal S1 von 75/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten BitBox02 Nova und SafePal S1?
BitBox02 Nova kostet 175 €, SafePal S1 kostet 49,99 US-$ zzgl. Steuern (Händler in DE: 63,90 €) (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































