- Preis kostenlos
- Trust Score C 60/100
- Vorne bei 5 von 14 Punkten
Blockstream App vs Muun: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
Blockstream App liegt mit 7,6 von 10 Punkten vor Muun (6,2).
- Preis kostenlos
- Trust Score C 55/100
- Vorne bei 0 von 14 Punkten
Blockstream App und Muun im direkten Vergleich
| Merkmal | Blockstream App | Muun |
|---|---|---|
| Typ | Software-Wallet | Software-Wallet |
| Gesamtwertung | 7,6/10 | 6,2/10 |
| Trust Score | C 60/100 | C 55/100 |
| Preis | kostenlos | kostenlos |
| Coins | Nur Bitcoin (plus Liquid) | Nur Bitcoin |
| Secure Element | Nein | Nein |
| Vollständig Open Source | Ja | Ja |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Nein |
| Verbindung | App | App |
| Passphrase | Ja | Nein |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Ja |
| Staking | Nein | Nein |
| Support auf Deutsch | Ja | Nein |
Bewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Blockstream App | Muun |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 6,0 | 5,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 9,5 | 8,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 7,5 | 4,5 |
| Funktionen (18 %) | 8,0 | 5,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 9,0 | 9,0 |
| Support (9 %) | 6,0 | 6,0 |
Häufige Fragen: Blockstream App vs Muun
Welche Wallet ist besser: Blockstream App oder Muun?
Blockstream App liegt mit 7,6 von 10 Punkten vor Muun (6,2).
Welche ist sicherer: Blockstream App oder Muun?
Blockstream App hat einen Trust Score von 60/100, Muun von 55/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Blockstream App und Muun?
Blockstream App kostet kostenlos, Muun kostet kostenlos (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































