- Preis kostenlos
- Trust Score C 60/100
- Vorne bei 6 von 14 Punkten
Blockstream App vs Zengo: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
Blockstream App liegt mit 7,6 von 10 Punkten vor Zengo (7,2).
- Preis kostenlos
- Trust Score C 57/100
- Vorne bei 2 von 14 Punkten
Blockstream App und Zengo im direkten Vergleich
| Merkmal | Blockstream App | Zengo |
|---|---|---|
| Typ | Software-Wallet | Software-Wallet |
| Gesamtwertung | 7,6/10 | 7,2/10 |
| Trust Score | C 60/100 | C 57/100 |
| Preis | kostenlos | kostenlos |
| Coins | Nur Bitcoin (plus Liquid) | 380+ |
| Secure Element | Nein | Nein |
| Vollständig Open Source | Ja | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Nein |
| Verbindung | App | App |
| Passphrase | Ja | Nein |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Nein |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Nein |
Bewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Blockstream App | Zengo |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 6,0 | 5,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 9,5 | 8,5 |
| Kompatibilität (18 %) | 7,5 | 6,0 |
| Funktionen (18 %) | 8,0 | 9,0 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 9,0 | 9,0 |
| Support (9 %) | 6,0 | 6,5 |
Häufige Fragen: Blockstream App vs Zengo
Welche Wallet ist besser: Blockstream App oder Zengo?
Blockstream App liegt mit 7,6 von 10 Punkten vor Zengo (7,2).
Welche ist sicherer: Blockstream App oder Zengo?
Blockstream App hat einen Trust Score von 60/100, Zengo von 57/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Blockstream App und Zengo?
Blockstream App kostet kostenlos, Zengo kostet kostenlos (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































