- Preis ab 135,95 € (Metall 153,95 €)
- Trust Score C 61/100
- Vorne bei 1 von 20 Punkten
Blockstream Jade Plus vs OneKey Pro: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
OneKey Pro liegt mit 8,4 von 10 Punkten vor Blockstream Jade Plus (6,9).
- Preis 278 US-$ (regulär 299 US-$)
- Trust Score A+ 92/100
- Vorne bei 6 von 20 Punkten
Blockstream Jade Plus und OneKey Pro im direkten Vergleich
| Merkmal | Blockstream Jade Plus | OneKey Pro |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 6,9/10 | 8,4/10 |
| Trust Score | C 61/100 | A+ 92/100 |
| Preis | ab 135,95 € (Metall 153,95 €) | 278 US-$ (regulär 299 US-$) |
| Coins | Nur Bitcoin (plus Liquid) | 30.000+ |
| Secure Element | Nein | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Ja |
| Air-Gap (QR/microSD) | Ja | Ja |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth, QR-Code (Air-Gap), microSD (Air-Gap) | USB-C, Bluetooth, NFC, QR-Code (Air-Gap) |
| Passphrase | Ja | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Ja |
| Multisig | Ja | Ja |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Ja |
| Bedienung | Tasten | Touchscreen |
| Display | 1,9 Zoll Farb-LCD, 320 × 170 Pixel | 3,5 Zoll IPS-Farb-Touchscreen, 480 × 800 Pixel, gehärtetes Glas |
| Akku | 280 mAh | 530 mAh Lithium-Polymer, kabellos (Qi2, 2,5 W) und per USB-C ladbar |
| Gehäuse | Metallgehäuse (fünf Farben) oder verstärkter Kunststoff (Schwarz) | Mattierte Glasrückseite, polierter Aluminiumrahmen |
| Maße | 65 × 30 × 12 mm | 90,1 × 54,4 × 7,6 mm |
| Gewicht | 30 g (Metall), 25 g (Kunststoff) | 65 g |
Bewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Blockstream Jade Plus | OneKey Pro |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 7,0 | 8,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 7,5 | 9,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 7,5 | 10,0 |
| Funktionen (18 %) | 5,5 | 8,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 8,0 | 6,0 |
| Support (9 %) | 5,0 | 6,0 |
Häufige Fragen: Blockstream Jade Plus vs OneKey Pro
Welche Wallet ist besser: Blockstream Jade Plus oder OneKey Pro?
OneKey Pro liegt mit 8,4 von 10 Punkten vor Blockstream Jade Plus (6,9).
Welche ist sicherer: Blockstream Jade Plus oder OneKey Pro?
Blockstream Jade Plus hat einen Trust Score von 61/100, OneKey Pro von 92/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Blockstream Jade Plus und OneKey Pro?
Blockstream Jade Plus kostet ab 135,95 € (Metall 153,95 €), OneKey Pro kostet 278 US-$ (regulär 299 US-$) (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































