- Preis 179 €
- Trust Score D 43/100
- Vorne bei 6 von 20 Punkten
Ledger Nano Gen5 vs NGRAVE ZERO: Welche Wallet ist besser?
Ledger Nano Gen5 liegt mit 7,1 von 10 Punkten vor NGRAVE ZERO (6,7). NGRAVE ZERO hat den höheren Trust Score (69 zu 43) – wer vor allem auf Sicherheit achtet, greift dazu.
- Preis 398 €
- Trust Score C 69/100
- Vorne bei 2 von 20 Punkten
Ledger Nano Gen5 und NGRAVE ZERO im direkten Vergleich
| Merkmal | Ledger Nano Gen5 | NGRAVE ZERO |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 7,1/10 | 6,7/10 |
| Trust Score | D 43/100 | C 69/100 |
| Preis | 179 € | 398 € |
| Coins | 15.000+ | 3.500+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Nein | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Ja |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth, NFC | QR-Code (Air-Gap) |
| Passphrase | Ja | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Nein |
| Staking | Ja | Nein |
| Support auf Deutsch | Ja | Nein |
| Bedienung | Touchscreen | Touchscreen |
| Display | E-Ink-Touchscreen, 2,8 Zoll, 300 × 400 Pixel, schwarzweiß, kratzfestes Glas | 4 Zoll LCD-Touchscreen, 480 × 800 Pixel, 600 cd/m² |
| Akku | Bis zu 10 Stunden bei normaler Nutzung oder bis zu 150 Transaktionen | k. A. |
| Gehäuse | Kunststoffrahmen und -rückwand | Legierung aus Zink, Aluminium, Magnesium und Kupfer; IP55 (staub- und wassergeschützt) |
| Maße | 79,4 × 53,3 × 8,6 mm | 125 × 70 × 13 mm |
| Gewicht | 46 g | 214 g |
Alle Modelle im Vergleich: Ledger vs NGRAVE
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von Ledger und NGRAVE nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
Ledger vs NGRAVEBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Ledger Nano Gen5 | NGRAVE ZERO |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 4,0 | 8,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 10,0 | 8,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 9,0 | 5,0 |
| Funktionen (18 %) | 7,5 | 6,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 7,0 | 4,0 |
| Support (9 %) | 5,0 | 5,5 |
Häufige Fragen: Ledger Nano Gen5 vs NGRAVE ZERO
Welche Wallet ist besser: Ledger Nano Gen5 oder NGRAVE ZERO?
Ledger Nano Gen5 liegt mit 7,1 von 10 Punkten vor NGRAVE ZERO (6,7). NGRAVE ZERO hat den höheren Trust Score (69 zu 43) – wer vor allem auf Sicherheit achtet, greift dazu.
Welche ist sicherer: Ledger Nano Gen5 oder NGRAVE ZERO?
Ledger Nano Gen5 hat einen Trust Score von 43/100, NGRAVE ZERO von 69/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Ledger Nano Gen5 und NGRAVE ZERO?
Ledger Nano Gen5 kostet 179 €, NGRAVE ZERO kostet 398 € (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































