- Preis 175 €
- Trust Score C 60/100
- Vorne bei 6 von 20 Punkten
BitBox02 Nova vs DCENT Biometric Wallet: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
BitBox02 Nova liegt mit 8,0 von 10 Punkten vor DCENT Biometric Wallet (7,0).
- Preis 79 US-$ (regulär 159 US-$)
- Trust Score C 55/100
- Vorne bei 3 von 20 Punkten
BitBox02 Nova und DCENT Biometric Wallet im direkten Vergleich
| Merkmal | BitBox02 Nova | DCENT Biometric Wallet |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 8,0/10 | 7,0/10 |
| Trust Score | C 60/100 | C 55/100 |
| Preis | 175 € | 79 US-$ (regulär 159 US-$) |
| Coins | 1.500+ | 10.000+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Nein |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth | USB-C, Bluetooth |
| Passphrase | Ja | Nein |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Nein |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Nein |
| Bedienung | Touch-Sensoren | Tasten |
| Display | OLED mit gehärtetem Glas, 128 × 64 Pixel | OLED |
| Akku | kein Akku | 530 mAh Lithium-Polymer |
| Gehäuse | Kunststoff (Polycarbonat), Glas-Display | k. A. |
| Maße | 54,5 × 25,4 × 9,6 mm | 43 × 77 × 11 mm |
| Gewicht | 13 g | 36 g |
Alle Modelle im Vergleich: BitBox vs D'CENT
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von BitBox und D'CENT nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
BitBox vs D'CENTBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | BitBox02 Nova | DCENT Biometric Wallet |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 6,0 | 7,0 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 10,0 | 6,5 |
| Kompatibilität (18 %) | 9,0 | 6,0 |
| Funktionen (18 %) | 9,0 | 8,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 7,0 | 7,0 |
| Support (9 %) | 6,5 | 7,0 |
Häufige Fragen: BitBox02 Nova vs DCENT Biometric Wallet
Welche Wallet ist besser: BitBox02 Nova oder DCENT Biometric Wallet?
BitBox02 Nova liegt mit 8,0 von 10 Punkten vor DCENT Biometric Wallet (7,0).
Welche ist sicherer: BitBox02 Nova oder DCENT Biometric Wallet?
BitBox02 Nova hat einen Trust Score von 60/100, DCENT Biometric Wallet von 55/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten BitBox02 Nova und DCENT Biometric Wallet?
BitBox02 Nova kostet 175 €, DCENT Biometric Wallet kostet 79 US-$ (regulär 159 US-$) (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































