- Preis 149 €
- Trust Score C 69/100
- Vorne bei 4 von 20 Punkten
BitBox02 vs Ledger Nano Gen5: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
BitBox02 liegt mit 8,3 von 10 Punkten vor Ledger Nano Gen5 (7,1).
- Preis 179 €
- Trust Score D 43/100
- Vorne bei 2 von 20 Punkten
BitBox02 und Ledger Nano Gen5 im direkten Vergleich
| Merkmal | BitBox02 | Ledger Nano Gen5 |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 8,3/10 | 7,1/10 |
| Trust Score | C 69/100 | D 43/100 |
| Preis | 149 € | 179 € |
| Coins | 1.500+ | 15.000+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Nein |
| Verbindung | USB-C | USB-C, Bluetooth, NFC |
| Passphrase | Ja | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Ja |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Ja |
| Bedienung | Touch-Sensoren | Touchscreen |
| Display | OLED, 128 × 64 Pixel | E-Ink-Touchscreen, 2,8 Zoll, 300 × 400 Pixel, schwarzweiß, kratzfestes Glas |
| Akku | kein Akku | Bis zu 10 Stunden bei normaler Nutzung oder bis zu 150 Transaktionen |
| Gehäuse | Polycarbonat | Kunststoffrahmen und -rückwand |
| Maße | 54,5 × 25,4 × 9,6 mm | 79,4 × 53,3 × 8,6 mm |
| Gewicht | 12 g | 46 g |
Alle Modelle im Vergleich: BitBox vs Ledger
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von BitBox und Ledger nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
BitBox vs LedgerBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | BitBox02 | Ledger Nano Gen5 |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 7,0 | 4,0 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 10,0 | 10,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 8,0 | 9,0 |
| Funktionen (18 %) | 9,0 | 7,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 8,0 | 7,0 |
| Support (9 %) | 7,5 | 5,0 |
Häufige Fragen: BitBox02 vs Ledger Nano Gen5
Welche Wallet ist besser: BitBox02 oder Ledger Nano Gen5?
BitBox02 liegt mit 8,3 von 10 Punkten vor Ledger Nano Gen5 (7,1).
Welche ist sicherer: BitBox02 oder Ledger Nano Gen5?
BitBox02 hat einen Trust Score von 69/100, Ledger Nano Gen5 von 43/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten BitBox02 und Ledger Nano Gen5?
BitBox02 kostet 149 €, Ledger Nano Gen5 kostet 179 € (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































