- Preis 149 €
- Trust Score C 69/100
- Vorne bei 5 von 20 Punkten
BitBox02 vs Tangem Ring: Welche Wallet ist besser?
BitBox02 liegt mit 8,3 von 10 Punkten vor Tangem Ring (7,8).
- Preis 140 US-$ zzgl. Steuern (Ring + 2 Karten, regulär 160 US-$)
- Trust Score C 63/100
- Vorne bei 3 von 20 Punkten
BitBox02 und Tangem Ring im direkten Vergleich
| Merkmal | BitBox02 | Tangem Ring |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 8,3/10 | 7,8/10 |
| Trust Score | C 69/100 | C 63/100 |
| Preis | 149 € | 140 US-$ zzgl. Steuern (Ring + 2 Karten, regulär 160 US-$) |
| Coins | 1.500+ | 14.100+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Nein |
| Verbindung | USB-C | NFC |
| Passphrase | Ja | Nein |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Nein |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Ja |
| Bedienung | Touch-Sensoren | Kein Display (Karte/App) |
| Display | OLED, 128 × 64 Pixel | Kein Display |
| Akku | kein Akku | kein Akku |
| Gehäuse | Polycarbonat | Zirkonoxid-Keramik, Schutzart IP69K |
| Maße | 54,5 × 25,4 × 9,6 mm | Ringgrößen 6 bis 13 (US), Innendurchmesser 16,51–22,33 mm, Breite 7,8–8 mm |
| Gewicht | 12 g | k. A. |
Alle Modelle im Vergleich: BitBox vs Tangem
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von BitBox und Tangem nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
BitBox vs TangemBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | BitBox02 | Tangem Ring |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 7,0 | 7,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 10,0 | 9,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 8,0 | 6,0 |
| Funktionen (18 %) | 9,0 | 9,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 8,0 | 7,0 |
| Support (9 %) | 7,5 | 7,5 |
Häufige Fragen: BitBox02 vs Tangem Ring
Welche Wallet ist besser: BitBox02 oder Tangem Ring?
BitBox02 liegt mit 8,3 von 10 Punkten vor Tangem Ring (7,8).
Welche ist sicherer: BitBox02 oder Tangem Ring?
BitBox02 hat einen Trust Score von 69/100, Tangem Ring von 63/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten BitBox02 und Tangem Ring?
BitBox02 kostet 149 €, Tangem Ring kostet 140 US-$ zzgl. Steuern (Ring + 2 Karten, regulär 160 US-$) (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































