- Preis ab 135,95 € (Metall 153,95 €)
- Trust Score C 61/100
- Vorne bei 3 von 20 Punkten
Blockstream Jade Plus vs Ledger Nano X: Welche Wallet ist besser?
Ledger Nano X liegt mit 8,1 von 10 Punkten vor Blockstream Jade Plus (6,9). Blockstream Jade Plus hat den höheren Trust Score (61 zu 47) – wer vor allem auf Sicherheit achtet, greift dazu.
- Preis 99 €
- Trust Score D 47/100
- Vorne bei 5 von 20 Punkten
Blockstream Jade Plus und Ledger Nano X im direkten Vergleich
| Merkmal | Blockstream Jade Plus | Ledger Nano X |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 6,9/10 | 8,1/10 |
| Trust Score | C 61/100 | D 47/100 |
| Preis | ab 135,95 € (Metall 153,95 €) | 99 € |
| Coins | Nur Bitcoin (plus Liquid) | 15.000+ |
| Secure Element | Nein | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Ja | Nein |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth, QR-Code (Air-Gap), microSD (Air-Gap) | USB-C, Bluetooth |
| Passphrase | Ja | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Ja |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Ja |
| Bedienung | Tasten | Tasten |
| Display | 1,9 Zoll Farb-LCD, 320 × 170 Pixel | OLED, 128 × 64 Pixel |
| Akku | 280 mAh | Bis zu 5 Stunden bei normaler Nutzung |
| Gehäuse | Metallgehäuse (fünf Farben) oder verstärkter Kunststoff (Schwarz) | Gebürsteter Edelstahl und Kunststoff |
| Maße | 65 × 30 × 12 mm | 72 × 18,6 × 11,7 mm |
| Gewicht | 30 g (Metall), 25 g (Kunststoff) | 34 g |
Alle Modelle im Vergleich: Jade vs Ledger
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von Jade und Ledger nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
Jade vs LedgerBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Blockstream Jade Plus | Ledger Nano X |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 7,0 | 5,0 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 7,5 | 9,5 |
| Kompatibilität (18 %) | 7,5 | 9,0 |
| Funktionen (18 %) | 5,5 | 10,0 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 8,0 | 9,0 |
| Support (9 %) | 5,0 | 8,0 |
Häufige Fragen: Blockstream Jade Plus vs Ledger Nano X
Welche Wallet ist besser: Blockstream Jade Plus oder Ledger Nano X?
Ledger Nano X liegt mit 8,1 von 10 Punkten vor Blockstream Jade Plus (6,9). Blockstream Jade Plus hat den höheren Trust Score (61 zu 47) – wer vor allem auf Sicherheit achtet, greift dazu.
Welche ist sicherer: Blockstream Jade Plus oder Ledger Nano X?
Blockstream Jade Plus hat einen Trust Score von 61/100, Ledger Nano X von 47/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Blockstream Jade Plus und Ledger Nano X?
Blockstream Jade Plus kostet ab 135,95 € (Metall 153,95 €), Ledger Nano X kostet 99 € (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































