- Preis ab 135,95 € (Metall 153,95 €)
- Trust Score C 61/100
- Vorne bei 4 von 20 Punkten
Blockstream Jade Plus vs Tangem Ring: Welche Wallet ist besser?
Tangem Ring liegt mit 7,8 von 10 Punkten vor Blockstream Jade Plus (6,9).
- Preis 140 US-$ zzgl. Steuern (Ring + 2 Karten, regulär 160 US-$)
- Trust Score C 63/100
- Vorne bei 6 von 20 Punkten
Blockstream Jade Plus und Tangem Ring im direkten Vergleich
| Merkmal | Blockstream Jade Plus | Tangem Ring |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 6,9/10 | 7,8/10 |
| Trust Score | C 61/100 | C 63/100 |
| Preis | ab 135,95 € (Metall 153,95 €) | 140 US-$ zzgl. Steuern (Ring + 2 Karten, regulär 160 US-$) |
| Coins | Nur Bitcoin (plus Liquid) | 14.100+ |
| Secure Element | Nein | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Ja | Nein |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth, QR-Code (Air-Gap), microSD (Air-Gap) | NFC |
| Passphrase | Ja | Nein |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Nein |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Ja |
| Bedienung | Tasten | Kein Display (Karte/App) |
| Display | 1,9 Zoll Farb-LCD, 320 × 170 Pixel | Kein Display |
| Akku | 280 mAh | kein Akku |
| Gehäuse | Metallgehäuse (fünf Farben) oder verstärkter Kunststoff (Schwarz) | Zirkonoxid-Keramik, Schutzart IP69K |
| Maße | 65 × 30 × 12 mm | Ringgrößen 6 bis 13 (US), Innendurchmesser 16,51–22,33 mm, Breite 7,8–8 mm |
| Gewicht | 30 g (Metall), 25 g (Kunststoff) | k. A. |
Alle Modelle im Vergleich: Jade vs Tangem
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von Jade und Tangem nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
Jade vs TangemBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Blockstream Jade Plus | Tangem Ring |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 7,0 | 7,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 7,5 | 9,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 7,5 | 6,0 |
| Funktionen (18 %) | 5,5 | 9,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 8,0 | 7,0 |
| Support (9 %) | 5,0 | 7,5 |
Häufige Fragen: Blockstream Jade Plus vs Tangem Ring
Welche Wallet ist besser: Blockstream Jade Plus oder Tangem Ring?
Tangem Ring liegt mit 7,8 von 10 Punkten vor Blockstream Jade Plus (6,9).
Welche ist sicherer: Blockstream Jade Plus oder Tangem Ring?
Blockstream Jade Plus hat einen Trust Score von 61/100, Tangem Ring von 63/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Blockstream Jade Plus und Tangem Ring?
Blockstream Jade Plus kostet ab 135,95 € (Metall 153,95 €), Tangem Ring kostet 140 US-$ zzgl. Steuern (Ring + 2 Karten, regulär 160 US-$) (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































