- Preis 378,95 €
- Trust Score A 85/100
- Vorne bei 4 von 20 Punkten
Foundation Passport Prime vs Ledger Nano Gen5: Welche Wallet ist besser?
Ledger Nano Gen5 liegt mit 7,1 von 10 Punkten vor Foundation Passport Prime (6,9). Foundation Passport Prime hat den höheren Trust Score (85 zu 43) – wer vor allem auf Sicherheit achtet, greift dazu.
- Preis 179 €
- Trust Score D 43/100
- Vorne bei 5 von 20 Punkten
Foundation Passport Prime und Ledger Nano Gen5 im direkten Vergleich
| Merkmal | Foundation Passport Prime | Ledger Nano Gen5 |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 6,9/10 | 7,1/10 |
| Trust Score | A 85/100 | D 43/100 |
| Preis | 378,95 € | 179 € |
| Coins | Nur Bitcoin | 15.000+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Ja | Nein |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth, NFC, QR-Code (Air-Gap) | USB-C, Bluetooth, NFC |
| Passphrase | Ja | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Ja | Nein |
| Multisig | Ja | Ja |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Nein | Ja |
| Bedienung | Touchscreen | Touchscreen |
| Display | 3,5-Zoll-IPS-Touchscreen, Gorilla Glass | E-Ink-Touchscreen, 2,8 Zoll, 300 × 400 Pixel, schwarzweiß, kratzfestes Glas |
| Akku | 1.100 mAh Lithium-Ionen, fest eingebaut, Laden per USB-C | Bis zu 10 Stunden bei normaler Nutzung oder bis zu 150 Transaktionen |
| Gehäuse | Eloxiertes Aluminiumgehäuse, Gorilla Glass | Kunststoffrahmen und -rückwand |
| Maße | 55,5 × 104,8 × 11 mm | 79,4 × 53,3 × 8,6 mm |
| Gewicht | 93 g | 46 g |
Alle Modelle im Vergleich: Foundation vs Ledger
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von Foundation und Ledger nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
Foundation vs LedgerBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Foundation Passport Prime | Ledger Nano Gen5 |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 8,5 | 4,0 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 7,0 | 10,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 6,0 | 9,0 |
| Funktionen (18 %) | 7,0 | 7,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 5,0 | 7,0 |
| Support (9 %) | 6,0 | 5,0 |
Häufige Fragen: Foundation Passport Prime vs Ledger Nano Gen5
Welche Wallet ist besser: Foundation Passport Prime oder Ledger Nano Gen5?
Ledger Nano Gen5 liegt mit 7,1 von 10 Punkten vor Foundation Passport Prime (6,9). Foundation Passport Prime hat den höheren Trust Score (85 zu 43) – wer vor allem auf Sicherheit achtet, greift dazu.
Welche ist sicherer: Foundation Passport Prime oder Ledger Nano Gen5?
Foundation Passport Prime hat einen Trust Score von 85/100, Ledger Nano Gen5 von 43/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Foundation Passport Prime und Ledger Nano Gen5?
Foundation Passport Prime kostet 378,95 €, Ledger Nano Gen5 kostet 179 € (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































