- Preis 149 US-$
- Trust Score A 85/100
- Vorne bei 4 von 20 Punkten
Keystone 3 Pro vs Ledger Nano Gen5: Welche Wallet ist besser?
Ledger Nano Gen5 liegt mit 7,1 von 10 Punkten vor Keystone 3 Pro (7,0). Keystone 3 Pro hat den höheren Trust Score (85 zu 43) – wer vor allem auf Sicherheit achtet, greift dazu.
- Preis 179 €
- Trust Score D 43/100
- Vorne bei 4 von 20 Punkten
Keystone 3 Pro und Ledger Nano Gen5 im direkten Vergleich
| Merkmal | Keystone 3 Pro | Ledger Nano Gen5 |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 7,0/10 | 7,1/10 |
| Trust Score | A 85/100 | D 43/100 |
| Preis | 149 US-$ | 179 € |
| Coins | 5.500+ | 15.000+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Nein | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Ja | Nein |
| Verbindung | USB-C, QR-Code (Air-Gap), microSD (Air-Gap) | USB-C, Bluetooth, NFC |
| Passphrase | Ja | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Ja | Nein |
| Multisig | Ja | Ja |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Nein | Ja |
| Bedienung | Touchscreen | Touchscreen |
| Display | 4 Zoll Farb-Touchscreen (TFT-LCD), 480 × 800 Pixel | E-Ink-Touchscreen, 2,8 Zoll, 300 × 400 Pixel, schwarzweiß, kratzfestes Glas |
| Akku | 1.000 mAh Lithium-Ionen (3,7 Wh) | Bis zu 10 Stunden bei normaler Nutzung oder bis zu 150 Transaktionen |
| Gehäuse | Kunststoff (PC + ABS) | Kunststoffrahmen und -rückwand |
| Maße | 103,9 × 62,44 × 12,08 mm | 79,4 × 53,3 × 8,6 mm |
| Gewicht | 103 g | 46 g |
Alle Modelle im Vergleich: Keystone vs Ledger
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von Keystone und Ledger nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
Keystone vs LedgerBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Keystone 3 Pro | Ledger Nano Gen5 |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 8,5 | 4,0 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 7,0 | 10,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 6,0 | 9,0 |
| Funktionen (18 %) | 5,5 | 7,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 8,0 | 7,0 |
| Support (9 %) | 6,0 | 5,0 |
Häufige Fragen: Keystone 3 Pro vs Ledger Nano Gen5
Welche Wallet ist besser: Keystone 3 Pro oder Ledger Nano Gen5?
Ledger Nano Gen5 liegt mit 7,1 von 10 Punkten vor Keystone 3 Pro (7,0). Keystone 3 Pro hat den höheren Trust Score (85 zu 43) – wer vor allem auf Sicherheit achtet, greift dazu.
Welche ist sicherer: Keystone 3 Pro oder Ledger Nano Gen5?
Keystone 3 Pro hat einen Trust Score von 85/100, Ledger Nano Gen5 von 43/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Keystone 3 Pro und Ledger Nano Gen5?
Keystone 3 Pro kostet 149 US-$, Ledger Nano Gen5 kostet 179 € (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































