- Preis 179 €
- Trust Score D 43/100
- Vorne bei 2 von 20 Punkten
Ledger Nano Gen5 vs SafePal X1: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
SafePal X1 liegt mit 8,4 von 10 Punkten vor Ledger Nano Gen5 (7,1).
- Preis 69,99 US-$ zzgl. Steuern (Händler in DE: 64,90 €)
- Trust Score B 77/100
- Vorne bei 3 von 20 Punkten
Ledger Nano Gen5 und SafePal X1 im direkten Vergleich
| Merkmal | Ledger Nano Gen5 | SafePal X1 |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 7,1/10 | 8,4/10 |
| Trust Score | D 43/100 | B 77/100 |
| Preis | 179 € | 69,99 US-$ zzgl. Steuern (Händler in DE: 64,90 €) |
| Coins | 15.000+ | unbegrenzt viele |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Nein | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Nein |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth, NFC | Bluetooth |
| Passphrase | Ja | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Nein |
| Staking | Ja | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Ja |
| Bedienung | Touchscreen | Tasten |
| Display | E-Ink-Touchscreen, 2,8 Zoll, 300 × 400 Pixel, schwarzweiß, kratzfestes Glas | 1,8 Zoll monochromes LCD, 128 × 64 Pixel, 3 Helligkeitsstufen |
| Akku | Bis zu 10 Stunden bei normaler Nutzung oder bis zu 150 Transaktionen | 200 mAh (bis zu 2 Stunden Dauerbetrieb) |
| Gehäuse | Kunststoffrahmen und -rückwand | ABS + gehärtetes Glas |
| Maße | 79,4 × 53,3 × 8,6 mm | k. A. |
| Gewicht | 46 g | k. A. |
Alle Modelle im Vergleich: Ledger vs SafePal
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von Ledger und SafePal nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
Ledger vs SafePalBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Ledger Nano Gen5 | SafePal X1 |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 4,0 | 8,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 10,0 | 10,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 9,0 | 7,0 |
| Funktionen (18 %) | 7,5 | 8,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 7,0 | 9,0 |
| Support (9 %) | 5,0 | 6,0 |
Häufige Fragen: Ledger Nano Gen5 vs SafePal X1
Welche Wallet ist besser: Ledger Nano Gen5 oder SafePal X1?
SafePal X1 liegt mit 8,4 von 10 Punkten vor Ledger Nano Gen5 (7,1).
Welche ist sicherer: Ledger Nano Gen5 oder SafePal X1?
Ledger Nano Gen5 hat einen Trust Score von 43/100, SafePal X1 von 77/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Ledger Nano Gen5 und SafePal X1?
Ledger Nano Gen5 kostet 179 €, SafePal X1 kostet 69,99 US-$ zzgl. Steuern (Händler in DE: 64,90 €) (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































