- Preis 59 €
- Trust Score B 79/100
- Vorne bei 3 von 20 Punkten
Trezor Safe 3 vs Trezor Safe 7: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
Trezor Safe 3 liegt mit 8,7 von 10 Punkten vor Trezor Safe 7 (8,1).
- Preis 249 €
- Trust Score C 66/100
- Vorne bei 0 von 20 Punkten
Trezor Safe 3 und Trezor Safe 7 im direkten Vergleich
| Merkmal | Trezor Safe 3 | Trezor Safe 7 |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 8,7/10 | 8,1/10 |
| Trust Score | B 79/100 | C 66/100 |
| Preis | 59 € | 249 € |
| Coins | Tausende | Tausende |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Ja |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Nein |
| Verbindung | USB-C | USB-C, Bluetooth |
| Passphrase | Ja | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Ja | Ja |
| Multisig | Ja | Ja |
| Staking | Ja | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Ja |
| Bedienung | Tasten | Touchscreen |
| Display | 0,96 Zoll, monochromes OLED (128 × 64 px) | 2,5 Zoll, Farb-Touchscreen (520 × 380 px, 700 nits), Gorilla Glass 3 |
| Akku | Kein Akku (Stromversorgung über USB) | LiFePO₄, 330 mAh – laut Hersteller etwa ein Tag normale Nutzung; kabellos laden (Qi2) |
| Gehäuse | PMMA-Kunststoff, manipulationssicheres Gehäuse, eloxierte Aluminium-Rückplatten | Aluminium-Unibody (eloxiert), Gorilla Glass 3, Glasrückseite; staub- und spritzwassergeschützt nach IP54 |
| Maße | 59 × 32 × 7,4 mm | 75,4 × 44,5 × 8,3 mm |
| Gewicht | 14 g | 45 g |
Bewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Trezor Safe 3 | Trezor Safe 7 |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 8,0 | 6,0 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 9,0 | 9,5 |
| Kompatibilität (18 %) | 9,0 | 10,0 |
| Funktionen (18 %) | 9,5 | 9,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 9,5 | 6,0 |
| Support (9 %) | 7,5 | 7,5 |
Häufige Fragen: Trezor Safe 3 vs Trezor Safe 7
Welche Wallet ist besser: Trezor Safe 3 oder Trezor Safe 7?
Trezor Safe 3 liegt mit 8,7 von 10 Punkten vor Trezor Safe 7 (8,1).
Welche ist sicherer: Trezor Safe 3 oder Trezor Safe 7?
Trezor Safe 3 hat einen Trust Score von 79/100, Trezor Safe 7 von 66/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Trezor Safe 3 und Trezor Safe 7?
Trezor Safe 3 kostet 59 €, Trezor Safe 7 kostet 249 € (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































