- Preis 175 €
- Trust Score C 60/100
- Vorne bei 3 von 20 Punkten
BitBox02 Nova vs Tangem Wallet: Welche Wallet ist besser?
Tangem Wallet liegt mit 8,4 von 10 Punkten vor BitBox02 Nova (8,0).
- Preis ab 59,90 US-$ zzgl. Steuern (2 Karten)
- Trust Score B 73/100
- Vorne bei 5 von 20 Punkten
BitBox02 Nova und Tangem Wallet im direkten Vergleich
| Merkmal | BitBox02 Nova | Tangem Wallet |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 8,0/10 | 8,4/10 |
| Trust Score | C 60/100 | B 73/100 |
| Preis | 175 € | ab 59,90 US-$ zzgl. Steuern (2 Karten) |
| Coins | 1.500+ | 14.100+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Nein |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth | NFC |
| Passphrase | Ja | Nein |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Nein |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Ja |
| Bedienung | Touch-Sensoren | Kein Display (Karte/App) |
| Display | OLED mit gehärtetem Glas, 128 × 64 Pixel | Kein Display |
| Akku | kein Akku | kein Akku |
| Gehäuse | Kunststoff (Polycarbonat), Glas-Display | Kunststoffkarte |
| Maße | 54,5 × 25,4 × 9,6 mm | 85,6 × 54 mm (Scheckkartenformat) |
| Gewicht | 13 g | 3 g |
Alle Modelle im Vergleich: BitBox vs Tangem
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von BitBox und Tangem nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
BitBox vs TangemBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | BitBox02 Nova | Tangem Wallet |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 6,0 | 7,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 10,0 | 10,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 9,0 | 6,0 |
| Funktionen (18 %) | 9,0 | 10,0 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 7,0 | 9,5 |
| Support (9 %) | 6,5 | 7,5 |
Häufige Fragen: BitBox02 Nova vs Tangem Wallet
Welche Wallet ist besser: BitBox02 Nova oder Tangem Wallet?
Tangem Wallet liegt mit 8,4 von 10 Punkten vor BitBox02 Nova (8,0).
Welche ist sicherer: BitBox02 Nova oder Tangem Wallet?
BitBox02 Nova hat einen Trust Score von 60/100, Tangem Wallet von 73/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten BitBox02 Nova und Tangem Wallet?
BitBox02 Nova kostet 175 €, Tangem Wallet kostet ab 59,90 US-$ zzgl. Steuern (2 Karten) (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































