- Preis 79 US-$ (regulär 159 US-$)
- Trust Score C 55/100
- Vorne bei 1 von 20 Punkten
DCENT Biometric Wallet vs Tangem Ring: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
Tangem Ring liegt mit 7,8 von 10 Punkten vor DCENT Biometric Wallet (7,0).
- Preis 140 US-$ zzgl. Steuern (Ring + 2 Karten, regulär 160 US-$)
- Trust Score C 63/100
- Vorne bei 4 von 20 Punkten
DCENT Biometric Wallet und Tangem Ring im direkten Vergleich
| Merkmal | DCENT Biometric Wallet | Tangem Ring |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 7,0/10 | 7,8/10 |
| Trust Score | C 55/100 | C 63/100 |
| Preis | 79 US-$ (regulär 159 US-$) | 140 US-$ zzgl. Steuern (Ring + 2 Karten, regulär 160 US-$) |
| Coins | 10.000+ | 14.100+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Nein | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Nein |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth | NFC |
| Passphrase | Nein | Nein |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Nein | Nein |
| Staking | Ja | Ja |
| Support auf Deutsch | Nein | Ja |
| Bedienung | Tasten | Kein Display (Karte/App) |
| Display | OLED | Kein Display |
| Akku | 530 mAh Lithium-Polymer | kein Akku |
| Gehäuse | k. A. | Zirkonoxid-Keramik, Schutzart IP69K |
| Maße | 43 × 77 × 11 mm | Ringgrößen 6 bis 13 (US), Innendurchmesser 16,51–22,33 mm, Breite 7,8–8 mm |
| Gewicht | 36 g | k. A. |
Alle Modelle im Vergleich: D'CENT vs Tangem
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von D'CENT und Tangem nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
D'CENT vs TangemBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | DCENT Biometric Wallet | Tangem Ring |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 7,0 | 7,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 6,5 | 9,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 6,0 | 6,0 |
| Funktionen (18 %) | 8,5 | 9,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 7,0 | 7,0 |
| Support (9 %) | 7,0 | 7,5 |
Häufige Fragen: DCENT Biometric Wallet vs Tangem Ring
Welche Wallet ist besser: DCENT Biometric Wallet oder Tangem Ring?
Tangem Ring liegt mit 7,8 von 10 Punkten vor DCENT Biometric Wallet (7,0).
Welche ist sicherer: DCENT Biometric Wallet oder Tangem Ring?
DCENT Biometric Wallet hat einen Trust Score von 55/100, Tangem Ring von 63/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten DCENT Biometric Wallet und Tangem Ring?
DCENT Biometric Wallet kostet 79 US-$ (regulär 159 US-$), Tangem Ring kostet 140 US-$ zzgl. Steuern (Ring + 2 Karten, regulär 160 US-$) (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































