- Preis 378,95 €
- Trust Score A 85/100
- Vorne bei 5 von 20 Punkten
Foundation Passport Prime vs Ledger Stax: Welche Wallet ist besser?
In der Gesamtwertung liegen beide gleichauf. Foundation Passport Prime hat den höheren Trust Score und ist damit unsere Empfehlung, wenn dir Sicherheit am wichtigsten ist.
- Preis 399 €
- Trust Score D 43/100
- Vorne bei 3 von 20 Punkten
Foundation Passport Prime und Ledger Stax im direkten Vergleich
| Merkmal | Foundation Passport Prime | Ledger Stax |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 6,9/10 | 6,9/10 |
| Trust Score | A 85/100 | D 43/100 |
| Preis | 378,95 € | 399 € |
| Coins | Nur Bitcoin | 15.000+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Ja | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Ja | Nein |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth, NFC, QR-Code (Air-Gap) | USB-C, Bluetooth, NFC |
| Passphrase | Ja | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Ja | Nein |
| Multisig | Ja | Ja |
| Staking | Nein | Ja |
| Support auf Deutsch | Nein | Ja |
| Bedienung | Touchscreen | Touchscreen |
| Display | 3,5-Zoll-IPS-Touchscreen, Gorilla Glass | Gebogener E-Ink-Touchscreen, 3,7 Zoll, 400 × 670 Pixel, 16 Graustufen |
| Akku | 1.100 mAh Lithium-Ionen, fest eingebaut, Laden per USB-C | Bis zu 10 Stunden bei normaler Nutzung oder bis zu 150 Transaktionen, kabelloses Qi-Laden |
| Gehäuse | Eloxiertes Aluminiumgehäuse, Gorilla Glass | Aluminium und Kunststoff, eingebaute Magnete (stapelbar) |
| Maße | 55,5 × 104,8 × 11 mm | 85 × 54 × 6 mm (Kreditkartengröße) |
| Gewicht | 93 g | 44,2 g |
Alle Modelle im Vergleich: Foundation vs Ledger
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von Foundation und Ledger nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
Foundation vs LedgerBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Foundation Passport Prime | Ledger Stax |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 8,5 | 4,0 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 7,0 | 10,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 6,0 | 9,0 |
| Funktionen (18 %) | 7,0 | 7,5 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 5,0 | 5,0 |
| Support (9 %) | 6,0 | 5,0 |
Häufige Fragen: Foundation Passport Prime vs Ledger Stax
Welche Wallet ist besser: Foundation Passport Prime oder Ledger Stax?
In der Gesamtwertung liegen beide gleichauf. Foundation Passport Prime hat den höheren Trust Score und ist damit unsere Empfehlung, wenn dir Sicherheit am wichtigsten ist.
Welche ist sicherer: Foundation Passport Prime oder Ledger Stax?
Foundation Passport Prime hat einen Trust Score von 85/100, Ledger Stax von 43/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Foundation Passport Prime und Ledger Stax?
Foundation Passport Prime kostet 378,95 €, Ledger Stax kostet 399 € (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































