- Preis 179 €
- Trust Score D 43/100
- Vorne bei 3 von 20 Punkten
Ledger Nano Gen5 vs Tangem Wallet: Welche Wallet ist besser?
Aktualisiert Geprüft von Sven Meisinger
Tangem Wallet liegt mit 8,4 von 10 Punkten vor Ledger Nano Gen5 (7,1).
- Preis ab 59,90 US-$ zzgl. Steuern (2 Karten)
- Trust Score B 73/100
- Vorne bei 3 von 20 Punkten
Ledger Nano Gen5 und Tangem Wallet im direkten Vergleich
| Merkmal | Ledger Nano Gen5 | Tangem Wallet |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 7,1/10 | 8,4/10 |
| Trust Score | D 43/100 | B 73/100 |
| Preis | 179 € | ab 59,90 US-$ zzgl. Steuern (2 Karten) |
| Coins | 15.000+ | 14.100+ |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Nein | Nein |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Nein |
| Verbindung | USB-C, Bluetooth, NFC | NFC |
| Passphrase | Ja | Nein |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Nein |
| Multisig | Ja | Nein |
| Staking | Ja | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja | Ja |
| Bedienung | Touchscreen | Kein Display (Karte/App) |
| Display | E-Ink-Touchscreen, 2,8 Zoll, 300 × 400 Pixel, schwarzweiß, kratzfestes Glas | Kein Display |
| Akku | Bis zu 10 Stunden bei normaler Nutzung oder bis zu 150 Transaktionen | kein Akku |
| Gehäuse | Kunststoffrahmen und -rückwand | Kunststoffkarte |
| Maße | 79,4 × 53,3 × 8,6 mm | 85,6 × 54 mm (Scheckkartenformat) |
| Gewicht | 46 g | 3 g |
Alle Modelle im Vergleich: Ledger vs Tangem
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von Ledger und Tangem nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
Ledger vs TangemBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | Ledger Nano Gen5 | Tangem Wallet |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 4,0 | 7,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 10,0 | 10,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 9,0 | 6,0 |
| Funktionen (18 %) | 7,5 | 10,0 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 7,0 | 9,5 |
| Support (9 %) | 5,0 | 7,5 |
Häufige Fragen: Ledger Nano Gen5 vs Tangem Wallet
Welche Wallet ist besser: Ledger Nano Gen5 oder Tangem Wallet?
Tangem Wallet liegt mit 8,4 von 10 Punkten vor Ledger Nano Gen5 (7,1).
Welche ist sicherer: Ledger Nano Gen5 oder Tangem Wallet?
Ledger Nano Gen5 hat einen Trust Score von 43/100, Tangem Wallet von 73/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten Ledger Nano Gen5 und Tangem Wallet?
Ledger Nano Gen5 kostet 179 €, Tangem Wallet kostet ab 59,90 US-$ zzgl. Steuern (2 Karten) (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































