- Preis 59 US-$
- Trust Score D 43/100
- Vorne bei 3 von 20 Punkten
DCENT S vs Foundation Passport Prime: Welche Wallet ist besser?
In der Gesamtwertung liegen beide gleichauf. Foundation Passport Prime hat den höheren Trust Score und ist damit unsere Empfehlung, wenn dir Sicherheit am wichtigsten ist.
- Preis 378,95 €
- Trust Score A 85/100
- Vorne bei 6 von 20 Punkten
DCENT S und Foundation Passport Prime im direkten Vergleich
| Merkmal | DCENT S | Foundation Passport Prime |
|---|---|---|
| Typ | Hardware-Wallet | Hardware-Wallet |
| Gesamtwertung | 6,9/10 | 6,9/10 |
| Trust Score | D 43/100 | A 85/100 |
| Preis | 59 US-$ | 378,95 € |
| Coins | 4.900+ | Nur Bitcoin |
| Secure Element | Ja | Ja |
| Vollständig Open Source | Nein | Ja |
| Air-Gap (QR/microSD) | Nein | Ja |
| Verbindung | NFC | USB-C, Bluetooth, NFC, QR-Code (Air-Gap) |
| Passphrase | Nein | Ja |
| Aufgeteiltes Backup | Nein | Ja |
| Multisig | Nein | Ja |
| Staking | Ja | Nein |
| Support auf Deutsch | Nein | Nein |
| Bedienung | Kein Display (Karte/App) | Touchscreen |
| Display | kein Display | 3,5-Zoll-IPS-Touchscreen, Gorilla Glass |
| Akku | Kein Akku (batterielos) | 1.100 mAh Lithium-Ionen, fest eingebaut, Laden per USB-C |
| Gehäuse | k. A. | Eloxiertes Aluminiumgehäuse, Gorilla Glass |
| Maße | 85,6 × 54 × 0,9 mm (Scheckkartenformat) | 55,5 × 104,8 × 11 mm |
| Gewicht | ca. 5 g | 93 g |
Alle Modelle im Vergleich: D'CENT vs Foundation
Du schwankst eher zwischen den Marken als zwischen zwei Geräten? Dort stehen alle Hardware-Wallets von D'CENT und Foundation nebeneinander – mit Empfehlung, welches Modell zu wem passt.
D'CENT vs FoundationBewertung nach Kriterien
| Kriterium (Gewicht) | DCENT S | Foundation Passport Prime |
|---|---|---|
| Sicherheit & Vertrauen (26 %) | 7,0 | 8,5 |
| Benutzerfreundlichkeit (20 %) | 7,0 | 7,0 |
| Kompatibilität (18 %) | 5,0 | 6,0 |
| Funktionen (18 %) | 7,0 | 7,0 |
| Gebühren & Kosten (10 %) | 9,5 | 5,0 |
| Support (9 %) | 7,0 | 6,0 |
Häufige Fragen: DCENT S vs Foundation Passport Prime
Welche Wallet ist besser: DCENT S oder Foundation Passport Prime?
In der Gesamtwertung liegen beide gleichauf. Foundation Passport Prime hat den höheren Trust Score und ist damit unsere Empfehlung, wenn dir Sicherheit am wichtigsten ist.
Welche ist sicherer: DCENT S oder Foundation Passport Prime?
DCENT S hat einen Trust Score von 43/100, Foundation Passport Prime von 85/100. Der Trust Score bewertet offenen Quellcode, Schutz des Geräts, Backup-Optionen und Sicherheitsvorfälle.
Was kosten DCENT S und Foundation Passport Prime?
DCENT S kostet 59 US-$, Foundation Passport Prime kostet 378,95 € (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).













































