Allzeithochs von Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum & Top 250
Wie weit sind Bitcoin, Ethereum und die übrigen großen Kryptowährungen von ihrem Allzeithoch entfernt? Hier findest du das Rekordhoch der 250 größten Coins mit Datum und Abstand, kannst sortieren und filtern – und siehst, wie tief Bitcoin nach jedem Hoch gefallen ist und wie lange die Erholung dauerte.
Was heißt das für dich?
Bitcoin liegt 35,0 % unter dem Allzeithoch vom 06.10.2025 – seit 379 Tagen ohne neuen Rekord. Rückgänge dieser Größe gab es in jedem Zyklus, auch mitten in Aufwärtsphasen.
Zum Vergleich: Die 100 größten Kryptowährungen liegen im Median 84 % unter ihrem Hoch, 2 Coins liegen weniger als 10 % darunter.
Ein großer Abstand zum Hoch heißt nicht, dass ein Coin günstig ist. Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für die Zukunft. Keine Anlageberatung.
Allzeithochs der 186 größten Kryptowährungen
| 1 | Bitcoin BTC | 81.953 $ | 126.080 $ | 06.10.2025 | −35,0 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 2.408 $ | 4.946 $ | 24.08.2025 | −51,3 % |
| 4 | BNB BNB | 731,03 $ | 1.370 $ | 13.10.2025 | −46,6 % |
| 5 | XRP XRP | 1,30 $ | 3,65 $ | 17.07.2025 | −64,3 % |
| 7 | Solana SOL | 105,03 $ | 293,31 $ | 19.01.2025 | −64,2 % |
| 8 | TRON TRX | 0,3315 $ | 0,4313 $ | 03.12.2024 | −23,1 % |
| 10 | Zcash ZEC | 1.147 $ | 3.192 $ | 28.10.2016 | −64,1 % |
| 11 | Hyperliquid HYPE | 79,40 $ | 97,96 $ | 23.09.2026 | −18,9 % |
| 12 | Dogecoin DOGE | 0,0796 $ | 0,7316 $ | 07.05.2021 | −89,1 % |
| 13 | Monero XMR | 605,05 $ | 797,73 $ | 14.01.2026 | −24,2 % |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | 80,12 $ | 87,91 $ | 21.09.2026 | −8,9 % |
| 16 | Chainlink LINK | 12,03 $ | 52,70 $ | 09.05.2021 | −77,2 % |
| 17 | LEO Token LEO | 9,02 $ | 10,61 $ | 04.05.2026 | −15,0 % |
| 18 | Cardano ADA | 0,2181 $ | 3,09 $ | 01.09.2021 | −92,9 % |
| 19 | NEAR Protocol NEAR | 4,80 $ | 20,44 $ | 16.01.2022 | −76,5 % |
| 20 | Stellar XLM | 0,1776 $ | 0,8756 $ | 02.01.2018 | −79,7 % |
| 21 | Rain RAIN | 0,0086 $ | 0,0195 $ | 25.08.2026 | −55,9 % |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | 278,64 $ | 3.786 $ | 19.12.2017 | −92,6 % |
| 24 | Litecoin LTC | 59,78 $ | 410,26 $ | 09.05.2021 | −85,4 % |
| 25 | Uniswap UNI | 7,27 $ | 44,92 $ | 02.05.2021 | −83,8 % |
| 27 | Avalanche AVAX | 9,59 $ | 144,96 $ | 21.11.2021 | −93,4 % |
| 28 | Canton CC | 0,1059 $ | 0,1942 $ | 03.02.2026 | −45,4 % |
| 29 | Sui SUI | 0,9968 $ | 5,35 $ | 04.01.2025 | −81,4 % |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,35 $ | 8,25 $ | 14.06.2024 | −83,6 % |
| 32 | Hedera HBAR | 0,0835 $ | 0,5692 $ | 15.09.2021 | −85,3 % |
| 35 | Bittensor TAO | 266,42 $ | 757,60 $ | 07.03.2024 | −64,8 % |
| 36 | Shiba Inu SHIB | 0,00000501 $ | 0,00008616 $ | 27.10.2021 | −94,2 % |
| 37 | Cronos CRO | 0,0571 $ | 0,8915 $ | 23.11.2021 | −93,6 % |
| 39 | Quant QNT | 194,34 $ | 427,42 $ | 11.09.2021 | −54,5 % |
| 40 | Bitway BTW | 1,74 $ | 2,77 $ | 14.10.2026 | −37,1 % |
| 41 | Ethena ENA | 0,1888 $ | 1,52 $ | 11.04.2024 | −87,6 % |
| 42 | OKB OKB | 115,00 $ | 228,74 $ | 04.10.2025 | −49,7 % |
| 46 | Aave AAVE | 150,71 $ | 661,69 $ | 18.05.2021 | −77,2 % |
| 48 | Ondo ONDO | 0,439 $ | 2,14 $ | 15.12.2024 | −79,5 % |
| 49 | Worldcoin WLD | 0,5407 $ | 11,74 $ | 09.03.2024 | −95,4 % |
| 50 | Pump.fun PUMP | 0,0044 $ | 0,0088 $ | 14.09.2025 | −49,9 % |
| 51 | Polkadot DOT | 1,14 $ | 54,98 $ | 04.11.2021 | −97,9 % |
| 52 | Aster ASTER | 0,7129 $ | 2,41 $ | 24.09.2025 | −70,4 % |
| 55 | Mantle MNT | 0,5361 $ | 2,86 $ | 08.10.2025 | −81,2 % |
| 57 | MemeCore M | 0,77 $ | 5,64 $ | 02.07.2026 | −86,4 % |
| 58 | Pepe PEPE | 0,00000418 $ | 0,00002803 $ | 09.12.2024 | −85,1 % |
| 59 | Morpho MORPHO | 2,47 $ | 4,17 $ | 17.01.2025 | −40,8 % |
| 60 | World Liberty Financial WLFI | 0,0539 $ | 0,3313 $ | 01.09.2025 | −83,7 % |
| 62 | Sky SKY | 0,0719 $ | 0,1009 $ | 05.10.2026 | −28,7 % |
| 63 | Internet Computer ICP | 2,85 $ | 700,65 $ | 10.05.2021 | −99,6 % |
| 66 | Arbitrum ARB | 0,1998 $ | 2,39 $ | 12.01.2024 | −91,6 % |
| 67 | Bitget Token BGB | 1,89 $ | 8,45 $ | 27.12.2024 | −77,7 % |
| 70 | Ethereum Classic ETC | 7,78 $ | 167,09 $ | 06.05.2021 | −95,3 % |
| 71 | Venice Token VVV | 24,69 $ | 34,53 $ | 21.09.2026 | −28,5 % |
| 72 | JUST JST | 0,1409 $ | 0,1933 $ | 04.04.2021 | −27,1 % |
| 73 | Gate GT | 9,92 $ | 25,38 $ | 25.01.2025 | −60,9 % |
| 74 | KuCoin KCS | 7,27 $ | 28,83 $ | 01.12.2021 | −74,8 % |
| 75 | Algorand ALGO | 0,1117 $ | 3,56 $ | 20.06.2019 | −96,9 % |
| 76 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0927 $ | 1,29 $ | 13.03.2024 | −92,8 % |
| 77 | Kaspa KAS | 0,0355 $ | 0,2074 $ | 31.07.2024 | −82,9 % |
| 78 | Jupiter JUP | 0,297 $ | 2,00 $ | 31.01.2024 | −85,1 % |
| 80 | Cosmos Hub ATOM | 1,77 $ | 43,84 $ | 19.09.2021 | −96,0 % |
| 81 | Render RENDER | 1,81 $ | 13,53 $ | 17.03.2024 | −86,6 % |
| 82 | Pi Network PI | 0,0775 $ | 2,99 $ | 26.02.2025 | −97,4 % |
| 83 | Injective INJ | 8,52 $ | 52,62 $ | 14.03.2024 | −83,8 % |
| 84 | Filecoin FIL | 1,02 $ | 236,84 $ | 01.04.2021 | −99,6 % |
| 86 | Aerodrome Finance AERO | 0,809 $ | 2,32 $ | 07.12.2024 | −65,1 % |
| 87 | NEXO NEXO | 0,8088 $ | 4,07 $ | 12.05.2021 | −80,1 % |
| 88 | Lighter LIT | 3,22 $ | 7,86 $ | 30.12.2025 | −59,0 % |
| 90 | LayerZero ZRO | 1,85 $ | 7,47 $ | 06.12.2024 | −75,2 % |
| 91 | Akedo AKE | 0,0307 $ | 0,1467 $ | 20.09.2026 | −79,1 % |
| 93 | PancakeSwap CAKE | 2,17 $ | 43,96 $ | 30.04.2021 | −95,1 % |
| 94 | Pearl PRL | 1,95 $ | 2,10 $ | 14.10.2026 | −7,2 % |
| 95 | Aptos APT | 0,7698 $ | 19,92 $ | 26.01.2023 | −96,1 % |
| 96 | Stacks STX | 0,3558 $ | 3,86 $ | 01.04.2024 | −90,8 % |
| 97 | Midnight NIGHT | 0,0399 $ | 0,1185 $ | 09.12.2025 | −66,3 % |
| 98 | Ether.fi ETHFI | 0,6804 $ | 8,53 $ | 27.03.2024 | −92,0 % |
| 99 | XDC Network XDC | 0,0325 $ | 0,1928 $ | 20.08.2021 | −83,1 % |
| 100 | Dash DASH | 50,23 $ | 1.494 $ | 19.12.2017 | −96,6 % |
| 102 | Quack AI Q | 0,1311 $ | 0,2111 $ | 19.10.2026 | −37,9 % |
| 101 | Celestia TIA | 0,6127 $ | 20,85 $ | 10.02.2024 | −97,1 % |
| 103 | Beldex BDX | 0,0748 $ | 0,4508 $ | 16.12.2018 | −83,4 % |
| 104 | Curve DAO CRV | 0,3713 $ | 15,37 $ | 13.08.2020 | −97,6 % |
| 106 | VeChain VET | 0,0067 $ | 0,281 $ | 18.04.2021 | −97,6 % |
| 107 | Pyth Network PYTH | 0,0727 $ | 1,20 $ | 15.03.2024 | −93,9 % |
| 108 | Flare FLR | 0,0064 $ | 0,1501 $ | 09.01.2023 | −95,8 % |
| 112 | Raydium RAY | 1,91 $ | 16,83 $ | 12.09.2021 | −88,6 % |
| 114 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0,495 $ | 0,8942 $ | 07.06.2026 | −44,6 % |
| 117 | Official Trump TRUMP | 1,70 $ | 73,43 $ | 19.01.2025 | −97,7 % |
| 118 | Pudgy Penguins PENGU | 0,0076 $ | 0,0684 $ | 17.12.2024 | −88,9 % |
| 119 | Stable STABLE | 0,0254 $ | 0,0432 $ | 14.05.2026 | −41,2 % |
| 121 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1905 $ | 3,45 $ | 28.03.2024 | −94,5 % |
| 122 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,6632 $ | 5,07 $ | 01.01.2025 | −86,9 % |
| 123 | Starknet STRK | 0,0566 $ | 4,41 $ | 20.02.2024 | −98,7 % |
| 124 | Grass GRASS | 0,6074 $ | 3,89 $ | 08.11.2024 | −84,4 % |
| 125 | Sei SEI | 0,0605 $ | 1,14 $ | 15.03.2024 | −94,7 % |
| 126 | Derive DRV | 0,393 $ | 0,5693 $ | 09.10.2026 | −31,0 % |
| 127 | Provenance Blockchain HASH | 0,0065 $ | 0,0601 $ | 14.09.2025 | −89,2 % |
| 128 | Pendle PENDLE | 2,09 $ | 7,50 $ | 11.04.2024 | −72,2 % |
| 129 | Bitcoin SV BSV | 17,54 $ | 489,75 $ | 16.04.2021 | −96,4 % |
| 130 | BitTorrent BTT | 0,0000003619 $ | 0,00000343 $ | 20.01.2022 | −89,5 % |
| 132 | Plasma XPL | 0,0765 $ | 1,68 $ | 27.09.2025 | −95,5 % |
| 133 | Falcon Finance FF | 0,1036 $ | 0,7708 $ | 29.09.2025 | −86,6 % |
| 136 | Tezos XTZ | 0,2995 $ | 9,12 $ | 03.10.2021 | −96,7 % |
| 138 | Lido DAO LDO | 0,3936 $ | 7,30 $ | 20.08.2021 | −94,6 % |
| 141 | Sun Token SUN | 0,0165 $ | 66,45 $ | 10.09.2020 | −100,0 % |
| 140 | Collector Crypt CARDS | 0,35 $ | 0,3814 $ | 14.09.2025 | −8,2 % |
| 144 | Gnosis GNO | 114,42 $ | 644,20 $ | 08.11.2021 | −82,2 % |
| 146 | Kite KITE | 0,123 $ | 0,3197 $ | 06.03.2026 | −61,5 % |
| 145 | Olympus OHM | 19,68 $ | 1.415 $ | 24.04.2021 | −98,6 % |
| 147 | Unibase UB | 0,1172 $ | 0,2436 $ | 15.05.2026 | −51,9 % |
| 148 | Optimism OP | 0,1272 $ | 4,84 $ | 06.03.2024 | −97,4 % |
| 149 | Pieverse PIEVERSE | 1,06 $ | 1,98 $ | 21.09.2026 | −46,4 % |
| 150 | Basic Attention BAT | 0,1941 $ | 1,90 $ | 27.11.2021 | −89,8 % |
| 151 | Backpack BP | 1,13 $ | 1,65 $ | 01.10.2026 | −31,5 % |
| 152 | Conflux CFX | 0,0524 $ | 1,70 $ | 26.03.2021 | −96,9 % |
| 153 | Kaia KAIA | 0,0412 $ | 0,4067 $ | 02.12.2024 | −89,9 % |
| 156 | Bonk BONK | 0,00000294 $ | 0,00005825 $ | 19.11.2024 | −94,9 % |
| 155 | The Graph GRT | 0,0237 $ | 2,84 $ | 11.02.2021 | −99,2 % |
| 157 | Decred DCR | 14,47 $ | 247,35 $ | 16.04.2021 | −94,1 % |
| 158 | Terra Luna Classic LUNC | 0,00004628 $ | 119,18 $ | 05.04.2022 | −100,0 % |
| 159 | Monad MON | 0,0211 $ | 0,0488 $ | 26.11.2025 | −56,8 % |
| 160 | Arweave AR | 3,79 $ | 89,24 $ | 04.11.2021 | −95,8 % |
| 161 | Ape and Pepe APEPE | 0,00000118 $ | 0,00000689 $ | 21.11.2024 | −82,9 % |
| 162 | Jito JTO | 0,4571 $ | 6,01 $ | 07.12.2023 | −92,4 % |
| 163 | Shuffle SHFL | 0,4867 $ | 0,7875 $ | 18.03.2024 | −38,2 % |
| 165 | AINFT NFT | 0,0000002384 $ | 0,00000753 $ | 04.09.2021 | −96,8 % |
| 166 | JasmyCoin JASMY | 0,0047 $ | 4,79 $ | 15.02.2021 | −99,9 % |
| 167 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,2406 $ | 5,65 $ | 16.12.2024 | −95,7 % |
| 168 | Ethereum Name Service ENS | 5,48 $ | 83,40 $ | 10.11.2021 | −93,4 % |
| 169 | Kamino KMNO | 0,0398 $ | 0,2478 $ | 15.12.2024 | −83,9 % |
| 170 | Maple Finance SYRUP | 0,1968 $ | 0,6532 $ | 25.06.2025 | −69,9 % |
| 171 | FLOKI FLOKI | 0,00002368 $ | 0,0003 $ | 04.06.2024 | −93,1 % |
| 172 | Sonic S | 0,0569 $ | 1,03 $ | 04.01.2025 | −94,5 % |
| 174 | Akash Network AKT | 0,7266 $ | 8,07 $ | 06.04.2021 | −91,0 % |
| 175 | IOTA IOTA | 0,0457 $ | 5,25 $ | 18.12.2017 | −99,1 % |
| 176 | KOGE KOGE | 63,39 $ | 141,45 $ | 17.08.2026 | −55,2 % |
| 177 | THORChain RUNE | 0,6474 $ | 20,87 $ | 18.05.2021 | −96,9 % |
| 180 | Compound COMP | 21,18 $ | 854,45 $ | 11.05.2021 | −97,5 % |
| 183 | GRX Chain GRX | 21,95 $ | 25,58 $ | 18.10.2026 | −14,2 % |
| 182 | Zebec Network ZBCN | 0,0021 $ | 0,007 $ | 29.05.2025 | −70,2 % |
| 185 | dogwifhat WIF | 0,1998 $ | 4,83 $ | 31.03.2024 | −95,9 % |
| 186 | Convex Finance CVX | 2,13 $ | 60,09 $ | 01.01.2022 | −96,5 % |
| 187 | Fluid FLUID | 2,35 $ | 24,40 $ | 16.06.2021 | −90,4 % |
| 188 | Trust Wallet TWT | 0,4559 $ | 2,72 $ | 11.12.2022 | −83,2 % |
| 190 | Meteora MET | 0,3395 $ | 0,6869 $ | 23.10.2025 | −50,6 % |
| 191 | Theta Network THETA | 0,1878 $ | 15,72 $ | 16.04.2021 | −98,8 % |
| 192 | Zama ZAMA | 0,0728 $ | 0,1074 $ | 23.09.2026 | −32,2 % |
| 196 | Bedrock BR | 0,6215 $ | 1,35 $ | 20.09.2026 | −54,0 % |
| 194 | Pons PONS | 0,271 $ | 0,971 $ | 05.09.2026 | −72,1 % |
| 197 | MX MX | 1,93 $ | 5,85 $ | 09.04.2024 | −67,1 % |
| 198 | Axie Infinity AXS | 1,00 $ | 164,90 $ | 06.11.2021 | −99,4 % |
| 199 | Anvil ANVL | 0,002 $ | 0,0093 $ | 03.01.2025 | −78,6 % |
| 200 | OriginTrail TRAC | 0,3879 $ | 3,50 $ | 03.11.2021 | −88,9 % |
| 202 | The Sandbox SAND | 0,0571 $ | 8,40 $ | 24.11.2021 | −99,3 % |
| 201 | BTSE Token BTSE | 1,03 $ | 9,21 $ | 23.03.2022 | −88,8 % |
| 204 | Decentraland MANA | 0,0826 $ | 5,85 $ | 25.11.2021 | −98,6 % |
| 205 | SwissBorg BORG | 0,1645 $ | 1,64 $ | 04.05.2021 | −90,0 % |
| 206 | Onyxcoin XCN | 0,004 $ | 0,1841 $ | 27.05.2022 | −97,8 % |
| 207 | Sentient SENT | 0,0218 $ | 0,0481 $ | 31.01.2026 | −54,6 % |
| 210 | Vaulta A | 0,0941 $ | 0,7787 $ | 28.05.2025 | −87,9 % |
| 209 | ZKsync ZK | 0,0145 $ | 0,321 $ | 16.06.2024 | −95,5 % |
| 212 | Beam BEAM | 0,0031 $ | 0,0442 $ | 10.03.2024 | −93,1 % |
| 213 | NEO NEO | 2,22 $ | 198,38 $ | 14.01.2018 | −98,9 % |
| 215 | coco COCO | 0,1531 $ | 0,3549 $ | 06.05.2026 | −56,9 % |
| 216 | Vision VSN | 0,0403 $ | 0,2239 $ | 11.08.2025 | −82,0 % |
| 214 | DoubleZero 2Z | 0,0294 $ | 0,8937 $ | 02.10.2025 | −96,7 % |
| 217 | GoMining Token GOMINING | 0,378 $ | 0,5647 $ | 16.12.2024 | −33,1 % |
| 220 | Non-Playable Coin NPC | 0,0183 $ | 0,0662 $ | 18.11.2024 | −72,4 % |
| 221 | lium SN51 | 29,61 $ | 37,11 $ | 17.07.2025 | −20,2 % |
| 222 | ApeCoin APE | 0,1451 $ | 26,70 $ | 28.04.2022 | −99,5 % |
| 223 | Chiliz CHZ | 0,0137 $ | 0,8786 $ | 13.03.2021 | −98,4 % |
| 224 | Useless Coin USELESS | 0,1439 $ | 0,4346 $ | 14.10.2025 | −66,9 % |
| 225 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1432 $ | 2,48 $ | 19.01.2025 | −94,2 % |
| 226 | DGrid AI DGAI | 0,9525 $ | 1,14 $ | 21.09.2026 | −16,3 % |
| 227 | Immutable IMX | 0,1532 $ | 9,52 $ | 25.11.2021 | −98,4 % |
| 228 | 0G 0G | 0,228 $ | 7,05 $ | 22.09.2025 | −96,8 % |
| 231 | Railgun RAIL | 2,17 $ | 5,66 $ | 07.11.2025 | −61,7 % |
| 232 | AIOZ Network AIOZ | 0,1012 $ | 2,65 $ | 03.04.2021 | −96,2 % |
| 233 | 1INCH 1INCH | 0,0922 $ | 8,65 $ | 27.10.2021 | −98,9 % |
| 234 | AWE Network AWE | 0,0667 $ | 0,2701 $ | 06.10.2021 | −75,3 % |
| 235 | eCash XEC | 0,00000643 $ | 0,0004 $ | 04.09.2021 | −98,3 % |
| 238 | BUILDon B | 0,1282 $ | 0,7626 $ | 14.05.2026 | −83,2 % |
| 241 | Synthetix SNX | 0,2167 $ | 28,53 $ | 13.02.2021 | −99,2 % |
| 240 | Ultima ULTIMA | 1.486 $ | 22.851 $ | 14.02.2025 | −93,5 % |
| 243 | Geodnet GEOD | 0,2716 $ | 0,3743 $ | 25.01.2025 | −27,4 % |
| 244 | BCGame Coin BC | 0,039 $ | 0,0411 $ | 27.08.2026 | −5,1 % |
| 245 | SafePal SFP | 0,2459 $ | 4,19 $ | 09.02.2021 | −94,1 % |
| 247 | deBridge DBR | 0,0184 $ | 0,0552 $ | 21.12.2024 | −66,7 % |
| 248 | SuperVerse SUPER | 0,1829 $ | 4,74 $ | 30.03.2021 | −96,1 % |
| 250 | Humanity H | 0,0556 $ | 0,8537 $ | 02.06.2026 | −93,5 % |
Kein Coin passt zu Suche und Filter.
Ohne Stablecoins, Wrapped- und Staking-Token. Ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert. Coins mit eigener Seite bei uns sind verlinkt.
Bitcoin: Rückgänge vom Allzeithoch
Wie weit Bitcoin unter seinem jeweils bisherigen Hoch lag – 0 % heißt neues Hoch. Darunter alle Rückgänge um mindestens 50 % und wie lange es bis zum nächsten Rekord dauerte.
| Hoch | Tief | Rückgang | Neues Hoch |
|---|---|---|---|
| 06.10.2025 124.659 $ | 30.06.2026 58.625 $ · nach 267 Tagen | −53 % | noch nicht |
| 08.11.2021 67.526 $ | 21.11.2022 15.781 $ · nach 378 Tagen | −77 % | 04.03.2024 nach 847 Tagen |
| 13.04.2021 63.575 $ | 20.07.2021 29.790 $ · nach 98 Tagen | −53 % | 19.10.2021 nach 189 Tagen |
| 16.12.2017 19.103 $ | 15.12.2018 3.212 $ · nach 364 Tagen | −83 % | 24.11.2020 nach 1.074 Tagen |
Tagesschlusskurse in US-Dollar aus unserer Kurshistorie. Das Schlusskurs-Hoch liegt bei 124.659 $ (06.10.2025).
Was passierte nach einem neuen Allzeithoch?
Gezählt wird das erste neue Hoch nach mindestens 180 Tagen ohne Rekord – der Ausbruch aus einer längeren Pause. Daneben zum Vergleich alle Tage seit 2013.
| 30 Tage danach | 90 Tage danach | 1 Jahr danach | |
|---|---|---|---|
| Nach dem Ausbruch (4) | +10 %50 % im Plus | +14 %50 % im Plus | +31 %75 % im Plus |
| Alle Tage | +2 %55 % im Plus | +4 %54 % im Plus | +39 %64 % im Plus |
| Ausbruch | Kurs | +30 T | +90 T | +1 J |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 75.572 $ | +32 % | +29 % | +34 % |
| 04.03.2024 | 68.246 $ | −3 % | −1 % | +28 % |
| 19.10.2021 | 64.281 $ | −11 % | −34 % | −70 % |
| 24.11.2020 | 19.160 $ | +24 % | +182 % | +198 % |
Wenige Ereignisse – die Zahlen zeigen, was war, nicht was kommt. Keine Anlageberatung.
So entstehen die Zahlen
Allzeithoch, Datum und aktueller Kurs der 250 größten Kryptowährungen stammen von CoinGecko und werden stündlich aktualisiert – in Euro und US-Dollar jeweils mit den echten Kursen dieser Währung, nicht umgerechnet. Als Allzeithoch zählt der höchste je gehandelte Kurs, auch wenn er nur kurz innerhalb eines Tages erreicht wurde.
Die Bitcoin-Auswertungen rechnen wir selbst mit unserer Kurshistorie aus Tagesschlusskursen. Das Schlusskurs-Hoch liegt deshalb etwas unter dem Allzeithoch der Liste. Als großer Rückgang gilt ein Fall um mindestens 50 % vom bisherigen Hoch; die Erholung ist erreicht, sobald der Schlusskurs das alte Hoch übertrifft. Als Ausbruch auf ein neues Allzeithoch zählt der erste Rekord nach mindestens 180 Tagen ohne neues Hoch, ausgewertet seit 2013.
Datenquellen und Rechenwege im Detail: unsere Analysemethodik →
Was ein Allzeithoch bedeutet – und was nicht
Ein Allzeithoch ist der höchste Kurs, den eine Kryptowährung je erreicht hat. Bei Bitcoin markierten neue Hochs bisher jeweils die stärksten Phasen eines Marktzyklus; danach folgten oft lange Rückgänge, bevor der alte Rekord wieder übertroffen wurde.
Der Abstand zum Allzeithoch hilft beim Einordnen: Ein Coin 80 % unter seinem Hoch hat einen weiten Weg zurück – das ist keine Garantie für eine Erholung, sondern oft ein Zeichen, dass das Interesse dauerhaft gesunken ist. Viele Altcoins haben ihr Hoch aus früheren Zyklen nie wieder erreicht.
Allzeithoch-Daten richtig lesen
- Intraday oder Schlusskurs: Die Liste zeigt den höchsten je gehandelten Kurs. Auswertungen über Rückgänge rechnen mit Tagesschlusskursen – die liegen etwas tiefer.
- Euro oder Dollar: Weil sich der Wechselkurs ändert, kann das Allzeithoch in Euro an einem anderen Tag liegen als in US-Dollar.
- Neue Coins: Junge Coins erreichen ihr Hoch oft kurz nach dem Start, wenn noch wenige Coins im Umlauf sind. Ein großer Abstand ist dort besonders häufig.
Bitcoin und Ethereum im Vergleich
Bitcoin hat seine Rekorde in jedem großen Zyklus bisher übertroffen. Bei Ethereum dauerte es nach dem Hoch von 2021 deutlich länger als bei Bitcoin, bis der alte Rekord wieder in Reichweite kam. Den aktuellen Abstand beider Coins siehst du oben.
Häufige Fragen zu Allzeithochs
Was ist ein Allzeithoch?
Der höchste Kurs, den eine Kryptowährung seit Beginn ihres Handels erreicht hat – englisch All-Time-High, kurz ATH.
Wann hatte Bitcoin sein Allzeithoch?
Das aktuelle Allzeithoch mit Datum steht oben auf dieser Seite und wird stündlich aktualisiert.
Warum sind viele Altcoins weit unter ihrem Allzeithoch?
Viele Altcoins erreichten ihr Hoch in Phasen großer Euphorie, oft kurz nach dem Start. Danach sank das Interesse, neue Projekte kamen hinzu, und neue Coins wurden ausgegeben. Ein großer Abstand zum Hoch heißt deshalb nicht automatisch, dass ein Coin günstig ist.
Wie lange brauchte Bitcoin, um ein altes Hoch zurückzuerobern?
Das zeigt die Tabelle der großen Rückgänge: Je nach Zyklus dauerte es vom Hoch bis zum nächsten Rekord zwischen gut einem und mehreren Jahren.
Ist ein neues Allzeithoch ein Verkaufssignal?
Nicht automatisch. Unsere Auswertung zeigt, wie sich Bitcoin nach Ausbrüchen auf ein neues Hoch entwickelt hat – im Vergleich zu allen Tagen. Vergangene Entwicklungen sind aber keine Garantie.
